北京地铁14号线大瓦窑站位于丰台区卢沟桥街道,紧邻西四环与京港澳高速交汇处,周边分布有多个住宅小区、商业综合体及办公区,交通便利,区位优势显著。作为14号线西段的重要站点,大瓦窑站连接了丽泽商务区、大井商圈及北京南站等核心区域,是丰台西部的重要交通节点。
该站覆盖人群以周边居民(如兆丰园、大瓦窑新村等社区)、上班族(周边写字楼及丽泽商务区通勤人员)及学生(附近学校师生)为主,年龄层集中在25-45岁,消费需求多元且活跃。同时,因临近京港澳高速,部分跨区域通勤及商旅人群也会经停此站,进一步丰富了受众结构。
大瓦窑站平日客流稳定,日均客流量约3-4万人次,早晚高峰时段(7:30-9:30、17:00-19:00)人流量尤为密集。节假日受周边商业(如万达广场丰科店)及旅游景点(卢沟桥、宛平城)影响,客流可增长20%-30%。此外,14号线贯通东西向主干线,换乘客流占比约15%,广告曝光率较高。
媒体类型 | 级别 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯旁看板 | 单侧 | S | 全线 | 80,000 | 60/块 |
A++ | 60,000 | ||||
A+ | 40,000 | ||||
A | 30,000 | ||||
10侧 | 2S,3A++,3A+,2A | 95,000 | |||
30侧 | 6S,10A++,10A+,4A | 198,000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
站台12封灯箱连封 | 站台灯箱5连封 + 屏蔽门贴(4块) | S+ | 418,000 | 8,000 |
S | 368,000 | 8,000 | ||
A++ | 258,000 | 8,000 | ||
A+ | 188,000 | 8,000 | ||
A | 108,000 | 8,000 | ||
站台灯箱单边连封 + 屏蔽门贴(站台单边) | S+ | 1,280,000 | 灯箱:1,300元/块 | |
S | 980,000 | |||
A++ | 780,000 | |||
A+ | 550,000 | |||
A | 320,000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025年刊例价 | 2025年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
嵌入式拉布灯箱 | A++ | 114,000 | 5,500 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |