上海地铁9号线芳甸路站位于浦东新区芳甸路与杨高中路交叉口,是9号线的中途站,为非换乘车站。该站周边商业氛围浓厚,毗邻联洋国际社区、大拇指广场等商业综合体,地理位置优越,适合面向中高端消费人群的广告投放。
芳甸路站主要服务于周边高档住宅区居民、商务白领及购物休闲人群。联洋国际社区外籍人士集中,整体客群消费能力强,对品质生活有较高追求。工作日晚高峰以通勤族为主,周末则吸引大量家庭客群及年轻消费者前往周边商场,受众层次丰富且具有较高广告价值。
该站工作日日均客流约3.5-4.2万人次,周末因商业引流可达4.5万人次以上。早晚高峰小时客流超6000人次,平峰时段保持稳定流动。全年客流波动与节假日商业活动强相关,圣诞、春节等节点单日客流峰值突破5万人次,广告曝光效果显著。
![]() | |||
媒体类型 | 媒体刊例 (RMB/4周/列) | 上画费 (RMB/次) | 优势 |
14根包柱灯箱 | 880,000 | 42,800(57,800 加炫动) | 全方位吸引到乘客关注。媒体环境整洁大气,16根包柱顶天立地发布,效果震撼。 |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
梯眉 | 8块套装(2S/4A++/2A+) | 198000 | 270/ ㎡ |
16块套装(4S/8A++/4A+) | 298000 | ||
30块套装(8S/14A++/8A+) | 448000 | ||
60块套装(12S/36A++/12A+) | 768000 |
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周/列) | 上画费(RMB/次) | |
列车媒体 | 品牌列车 | 看板+车窗贴+门窗贴 | 120,000 | 16,000 |
明星内包 | 品牌列车+侧贴+地贴 | 210,000 | 135,000 | |
外包车 | 外包车全包 | 90,000 | 80,000 |
媒体形式 | 形式/级别 | 制作费(RMB/次) | 优势 |
超级全景内包车专列 | 地贴 | 160,000 | 地铁列车黄金广告位组合优化,品牌形象和传播内容的全面展示,迅速占领目标人群心智,吸引眼球。 |
框架看板 | |||
车身贴 | |||
门贴 | |||
窗贴 | |||
座椅护板 | |||
户外LED大屏120次/天 | |||
互动营销 |