上海地铁13号线隆德路站位于普陀区曹杨路与隆德路交叉口,属于地下车站。该站是换乘车站,可换乘地铁11号线。
隆德路站周边以居民区、商业区和办公区为主,覆盖了普陀区曹杨新村等成熟社区。乘客主要为附近居民、上班族及前往周边商业体的消费者,人群年龄分布较广,涵盖中青年上班族、学生及老年人。
作为13号线与11号线的换乘站,隆德路站日常客流量较大,早晚高峰时段尤为密集。根据上海地铁官方数据,该站日均客流量约5-7万人次,节假日及周末客流量略有上升,是普陀区重要的交通枢纽之一。
媒体类型 | 站点等级 | 制作上刊费(元/边/次) | 媒体费(元/边/4周) | 媒体费(元/边/年) |
屏蔽门贴 | S++ | 10,000 | 300,000 | 2,200,000 |
S+ | 200,000 | 1,500,000 | ||
S | 120,000 | 900,000 | ||
A++ | 80,000 | 600,000 | ||
A+ | 60,000 | 400,000 | ||
位置 | 媒体位于站台区屏蔽门。 特性 | 媒体迫视性强,强制观看,受关注度高。 效果 | 品牌冲击力强,展示效果极佳。 |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
媒体类型 | 站点级别 | 媒体费(RMB/4周/m²) | 制作上刊费(RMB/张) |
墙贴 | S级 | 2800 | 280/m² |
A++级 | 2000 | ||
A+级 | 600 | ||
A级 | 400 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体刊例 (RMB/4周/列) | 上画费 (RMB/次) | 优势 |
4根包柱+20个吊旗+3侧电梯贴 | 176,000 | 19,000 | 每年春秋季都会迎来客流高峰。覆盖半侧站台发布,提高品牌的曝光频率,无论是候车还是路过该站的乘客都会高频次的接触到广告信息。 |