天津地铁6号线南翠屏站位于天津市南开区红旗南路与宾水西道交口,是地铁6号线的一座车站。该站为非换乘车站,不与其他地铁线路交汇。
南翠屏站周边覆盖多个居民区、商业设施及南翠屏公园,主要客流以周边居民、上班族及前往公园休闲的市民为主,同时因靠近商业区,也吸引部分购物及餐饮消费人群。
该站日常客流量适中,早晚高峰时段以通勤客流为主,周末及节假日因公园游客增多,客流量显著提升,整体日均客流约1.5万至2万人次,具备稳定的广告曝光基础。
媒体类型 | 媒体位置 | 站点级别 | 梯牌尺寸(宽x高) | 媒体费(万元/侧/4周) | 制作费 | 上刊费 |
屏蔽门贴 (单边) | 各站屏蔽门上,有 运营信息及活动门 的玻璃不能发布。 | S+ | 高度不超过70cm,采 取镂空形式,镂空比例 占发布面积50%。 | 23.8 | 7800元/次 | 2800元/次 |
S | 22.8 | |||||
A++ | 12.8 | |||||
A+ | 8.8 | |||||
A | 4.8 | |||||
*备注:屏蔽门单边总长度约112米,上画(尺寸)设计共25块。其中:403×70cm5块,251×70cm18块,64×70cm1块,67×70cm1块。 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |
媒体类型 | 站点级别 | 媒体费(RMB/4周/个) | 制作上刊费(RMB/张) |
站内立柱贴 | S级 | 40000 | 280/m² |
A++级 | 32000 | ||
A+级 | 24000 | ||
A级 | 16000 |
媒体形式 | 形式/级别 | 制作费(RMB/次) | 优势 |
超级全景内包车专列 | 地贴 | 160,000 | 地铁列车黄金广告位组合优化,品牌形象和传播内容的全面展示,迅速占领目标人群心智,吸引眼球。 |
框架看板 | |||
车身贴 | |||
门贴 | |||
窗贴 | |||
座椅护板 | |||
户外LED大屏120次/天 | |||
互动营销 |
媒体类型 | 级别 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | |
单侧屏蔽门贴 | 单侧 | S | 全线 | 220,000 |
A++ | 176,000 | |||
A+ | 136,000 | |||
A | 116,000 |