成都地铁6号线芦角站位于成都市双流区西航港街道,地处西航港大道与长城路交叉口附近,周边有多个住宅小区、商业设施及学校,地理位置优越。该站为6号线的普通车站,并非换乘站,因此不涉及其他地铁线路的换乘。
芦角站周边主要覆盖了居民区、学生及上班族。附近有西航港街道的多个成熟社区,居民人口密集;同时,周边还有四川大学江安校区、西南民族大学等高校,学生群体流动性较大;此外,该区域也有一定数量的商务办公场所,吸引通勤上班族。整体人群结构以居民、学生和上班族为主,消费潜力较高。
芦角站日常客流量适中,工作日早晚高峰时段客流较为集中,主要来源于周边社区居民的通勤需求以及学生的上下课流动。周末及节假日客流相对平稳,但受附近商业设施及学校活动影响,仍有一定波动。根据成都地铁官方数据,该站日均客流量约为1.5万至2万人次,属于6号线中客流中等的车站,广告投放潜力良好。
![]() | ||||
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
十二封灯箱套装 | 20块套装 | 198000 | 1000元/张 | ·套装位置及数量视当时媒体档期而定,确定站点 级别投放数量,不定具体站点及位置 ·两块以上连装灯箱发布需加收15%的媒体费用 ·灯箱周围可增设墙贴,仅需额外加收30%的媒体 费用 ·所有广告设计及创意需经审批 |
(2S,8A++,6A+,4A) | ||||
30块套装 | 308000 | |||
(5S,10A++,10A+,5A) | ||||
50块套装 | 458000 | |||
(8S,16A++,14A+,12A) | ||||
100块套装 | 758000 | |||
(16S,32A++,28A+,24A) |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体刊例 (RMB/4周/列) | 上画费 (RMB/次) | 优势 |
8块18封灯箱+250㎡墙贴 | 980,000 | 61,200 | 71米超长品牌长廊,可承载各种创意发布形式,为行走其中的乘客带来一场震撼的视觉盛宴。通道内设有肯德基、全家等人气店铺,是迅速提升品牌知名度的不二之选。 |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
媒体类型 | 级别 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯眉 | 单块 | S | 117,000 | 各异 |
A++ | 81,600 | |||
A+ | 57,600 | |||
A | 45,600 | |||
5块套装 | 2S,2A++,1A+/A | 225,600 | 7,500 | |
10块套装 | 3S,5A++,2A+/A | 357,600 | 15,000 |