武汉地铁11号线光谷五路站位于东湖高新区光谷五路与高新大道交汇处,是11号线(东段二期)的重要站点之一。该站为换乘车站,可换乘的地铁线路包括:武汉地铁19号线。其地处光谷核心商务区,周边汇聚了众多高科技企业、商业综合体及政府机构,地理位置优越,交通便利。
光谷五路站主要覆盖人群为光谷区域的高科技企业员工、商务人士、学生及周边居民。由于毗邻光谷生物城、光谷中心城等产业园区,工作日通勤时段客流以上班族为主;周末及节假日则吸引大量购物、休闲的市民及游客。此外,附近高校密集,学生群体也是重要客源之一。
该站日均客流量约3-5万人次,早晚高峰时段人流密集。作为连接光谷南北的枢纽站,叠加换乘19号线的客流,整体流量稳定且潜力较大。未来随着周边商业项目落地及产业人口增长,客流规模预计将持续上升。
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
灯箱单买 | 12封大灯箱(单块) | S+ | 108,000 | 1,300 |
S | 98,000 | 1,300 | ||
A++ | 68,000 | 1,300 | ||
A+ | 48,000 | 1,300 | ||
A | 28,000 | 1,300 | ||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装-10块 | 3S/4A++/2A+/1A | 260,000 | 13,000 |
12封灯箱套装-30块 | 12S/9A++/6A+/3A | 630,000 | 39,000 | |
12封灯箱套装-50块 | 20S/15A++/10A+/5A | 900,000 | 65,000 | |
12封灯箱套装-100块 | 40S/30A++/20A+/10A | 1,580,000 | 130,000 | |
12封灯箱套装-200块 | 80S/60A++/40A+/20A | 2,680,000 | 260,000 | |
12封灯箱连封套装 | 12封灯箱3连封-5组套装 | 2S/2A++/1A+ | 520,000 | 19,500 |
12封灯箱3连封-10组套装 | 4S/4A++/2A+ | 780,000 | 39,000 | |
12封灯箱3连封-15组套装 | 6S/6A++/3A+ | 980,000 | 58,500 |
![]() | |||||
形式 | 地铁大屏 | ||||
位置 | 位于地铁站厅醒目位置 | ||||
单屏刊例—15秒*210次/天*7天 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |
![]() | |||
媒体形式 | 媒体发布费 | 常规制作 | 特殊工艺制作 |
(元/列/4周) | (元/列/次) | (元/列/周) | |
广告拉手 | 110000 | 6000 | 另议 |
备注: (1)最短发布期为4周,为保证发布效果及画面质量, (2)价格中包括广告画面的审批、制作、发布、上下刊服务、日常广告巡查、清洁维护费和发票税金等;(3)常规拉手画面规格:宽145mm、高90mm。每个拉手2幅画面;东莞地铁每列安装154个广告拉手。 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |