成都地铁4号线成都大学站位于成都市龙泉驿区十陵街道,紧邻成都大学主校区。该站为地下二层岛式车站,是4号线的常规站点,并非换乘车站,因此不涉及其他地铁线路的换乘。
成都大学站的主要受众为成都大学师生及周边社区居民。作为高校周边站点,日常客流以学生群体为主,覆盖教职工、学生及家长;同时,该区域住宅区密集,通勤居民也是重要受众。此外,节假日及开学季客流量显著增加,适合教育类、快消品及生活服务类广告投放。
根据成都地铁公开数据,成都大学站平日客流约1.5-2万人次,周末及节假日可达2.5万人次以上。高峰时段集中在早晚通勤及学生上下课时间(7:30-9:00、17:00-19:00)。因毗邻高校,客流具有年轻化、消费意愿强的特点,广告曝光效果显著。
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
![]() | ||||
日播频次 | 广告长度/刊例价/天 | |||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||
6次/天 | 380元/天 | 1,050元/天 | 1,900元/天 | |
12次/天 | 680元/天 | 1,878元/天 | 3,456元/天 | |
16次/天 | 860元/天 | 2,375元/天 | 4,370元/天 | |
32次/天 | 1,580元/天 | 4,360元/天 | 8,025元/天 | |
媒体形式/站点 | 站点级别 | 刊例价 (4周/条) | 上画费 | |
语音报站 | S | 50,000 | 另计 | |
A++ | 40,000 | |||
A+ | 30,000 | |||
A | 20,000 |
![]() | |||
媒体形式 | 媒体发布费 | 常规制作 | 特殊工艺制作 |
(元/列/4周) | (元/列/次) | (元/列/周) | |
广告拉手 | 110000 | 6000 | 另议 |
备注: (1)最短发布期为4周,为保证发布效果及画面质量, (2)价格中包括广告画面的审批、制作、发布、上下刊服务、日常广告巡查、清洁维护费和发票税金等;(3)常规拉手画面规格:宽145mm、高90mm。每个拉手2幅画面;东莞地铁每列安装154个广告拉手。 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025年刊例价 | 2025年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
灯箱单买 | 12封灯箱(单块) | S | 42,000 | 900 |
A++ | 32,000 | |||
A+ | 22,000 | |||
A | 18,000 | |||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装-10块 | 1S,4A++,4A+,1A | 110,400 | 9,000 |
12封灯箱套装-30块 | 3S,12A++,12A+,3A | 289,800 | 27,000 |
![]() | ||||
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
十二封灯箱套装 | 20块套装 | 198000 | 1000元/张 | ·套装位置及数量视当时媒体档期而定,确定站点 级别投放数量,不定具体站点及位置 ·两块以上连装灯箱发布需加收15%的媒体费用 ·灯箱周围可增设墙贴,仅需额外加收30%的媒体 费用 ·所有广告设计及创意需经审批 |
(2S,8A++,6A+,4A) | ||||
30块套装 | 308000 | |||
(5S,10A++,10A+,5A) | ||||
50块套装 | 458000 | |||
(8S,16A++,14A+,12A) | ||||
100块套装 | 758000 | |||
(16S,32A++,28A+,24A) |