武汉地铁6号线马鹦路站位于汉阳区马鹦路与鹦鹉大道交叉口,是6号线的一个非换乘车站,不与其他地铁线路交汇。车站周边主要为居民区、商业设施及学校,地理位置优越,适合针对周边居民及上班族的广告投放。
马鹦路站的主要人群包括周边社区居民、上班族及学生。该区域人口密集,居民以中青年为主,消费能力较强。此外,车站附近有商业街和教育机构,吸引了大量日常通勤和购物人群,适合投放生活服务、教育、零售等类型的广告。
马鹦路站作为汉阳区的重要站点,日常客流量较大,尤其在早晚高峰时段人流密集。根据武汉地铁运营数据,该站日均客流量约1.5万至2万人次,节假日期间客流进一步增加。稳定的客流量为广告提供了较高的曝光率,适合品牌宣传和促销活动的推广。
媒体类型 | 媒体位置 | 站点级别 | 梯牌尺寸(宽x高) | 媒体费(万元/侧/4周) | 制作费 | 上刊费 |
屏蔽门贴 (单边) | 各站屏蔽门上,有 运营信息及活动门 的玻璃不能发布。 | S+ | 高度不超过70cm,采 取镂空形式,镂空比例 占发布面积50%。 | 23.8 | 7800元/次 | 2800元/次 |
S | 22.8 | |||||
A++ | 12.8 | |||||
A+ | 8.8 | |||||
A | 4.8 | |||||
*备注:屏蔽门单边总长度约112米,上画(尺寸)设计共25块。其中:403×70cm5块,251×70cm18块,64×70cm1块,67×70cm1块。 |
媒体类型 | 级别 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | |
单侧屏蔽门贴 | 单侧 | S | 全线 | 220,000 |
A++ | 176,000 | |||
A+ | 136,000 | |||
A | 116,000 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |
![]() | |||
媒体形式 | 媒体发布费 | 常规制作 | 特殊工艺制作 |
(元/列/4周) | (元/列/次) | (元/列/周) | |
广告拉手媒体 | 168000 | 6000 | 另议 |
备注: (1)最短发布期为4周,为保证发布效果及画面质量。 (2)价格中包括广告画面的审批、制作、发布、上下刊服务、日常广告巡查、清洁维护费、亮屏电费和发票税金等。(3)此刊例价自2019年1月1日起执行,有效期至2019年12月31日。 (4)常规拉手画面规格:宽145mm、高90mm。每个拉手2幅画面;南京地铁每列安装336个广告拉手。 |
![]() | ||||
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
十二封灯箱套装 | 20块套装 | 198000 | 1000元/张 | ·套装位置及数量视当时媒体档期而定,确定站点 级别投放数量,不定具体站点及位置 ·两块以上连装灯箱发布需加收15%的媒体费用 ·灯箱周围可增设墙贴,仅需额外加收30%的媒体 费用 ·所有广告设计及创意需经审批 |
(2S,8A++,6A+,4A) | ||||
30块套装 | 308000 | |||
(5S,10A++,10A+,5A) | ||||
50块套装 | 458000 | |||
(8S,16A++,14A+,12A) | ||||
100块套装 | 758000 | |||
(16S,32A++,28A+,24A) |