西安地铁6号线丈八四路站位于西安市高新区丈八四路与锦业路交叉口,是6号线的重要站点之一。该站为非换乘车站,不与其他地铁线路直接相连。
丈八四路站周边聚集了大量高新技术企业、商务办公楼及住宅区,主要人群包括上班族、商务人士、周边居民及学生。由于地处高新区核心地带,该区域消费能力较强,对广告投放具有较高价值。
作为高新区的重要交通节点,丈八四路站日常客流量较大,尤其是早晚高峰时段,通勤人群密集。根据西安地铁官方数据,该站日均客流量约为2-3万人次,节假日及大型活动期间客流量可能进一步增加。
![]() | |||
形式 | 地铁12封灯箱 | ||
位置 | 分布在地铁站厅和轨行区 | ||
尺寸 | 宽2880mm*高1460mm |
![]() | |||
形式 | 地铁4封灯箱 | ||
位置 | 分布在地铁站厅和轨行区 | ||
尺寸 | 高930mmX1480mm |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
媒体类型 | 级别 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯旁看板 | 单侧 | S | 全线 | 80,000 | 60/块 |
A++ | 60,000 | ||||
A+ | 40,000 | ||||
A | 30,000 | ||||
10侧 | 2S,3A++,3A+,2A | 95,000 | |||
30侧 | 6S,10A++,10A+,4A | 198,000 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |