武汉地铁21号线(阳逻线)阳逻开发区站位于武汉市新洲区阳逻经济开发区,是阳逻线的重要站点之一。该站为非换乘车站,不与其他地铁线路相交,主要服务于阳逻经济开发区及周边区域的乘客。
阳逻开发区站的乘客群体主要包括阳逻经济开发区的企业员工、周边居民以及前往开发区商务、购物、休闲的市民。由于阳逻经济开发区是武汉市重点发展的产业区域,吸引了大量企业和人才聚集,因此该站的乘客以上班族、商务人士和学生为主,同时也包含部分购物和休闲人群。
阳逻开发区站的客流量较为稳定,工作日早晚高峰时段客流较为集中,主要以通勤人群为主。随着阳逻经济开发区的不断发展,该站的客流量呈现逐步增长的趋势。节假日期间,客流量也会因周边商业和休闲设施的吸引而有所增加。总体而言,该站是阳逻线中客流较为活跃的站点之一,具有较高的广告投放价值。
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
包柱 | S | 156000 | 230元/平米 | ·站内柱体为双排结构的,每排为一个单位 ·由于建筑结构不同,各站的柱体数量、尺寸各 有不同 ·所有广告设计及创意需经审批 |
A++ | 117000 | |||
A+ | 84000 | |||
A | 60000 |
媒体类型 | 数量 | 电费(元/4周) | 媒体费(元/4周) | 频次 |
LED联播网 | 20屏联播 | 10,000 | 280,000 | 频次一: |
15秒/次, | ||||
8次/小时, | ||||
120次/天; | ||||
频次二: | ||||
30秒/次, | ||||
4次/小时, | ||||
60次/天; | ||||
位置 | 媒体分布在站点的黄金视觉位置。 特性 | 覆盖乘车客流及过街客流,受关注度高,传播效果出众。 效果 | 画面动感、立体、品牌冲击力强,展示效果极佳。 |
![]() | ||
广告形式 | 位置 | 刊例价格(RMB/4周) |
梯牌 | 地铁站入口扶梯两侧墙面 | (详询联岸传媒) |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |