重庆地铁3号线双龙站位于重庆市渝北区双龙大道,是3号线的一个中途站。该站为非换乘车站,不与其他地铁线路连接。
双龙站周边主要为居民区、商业区和学校,覆盖了渝北区双龙湖街道及附近社区。日常乘客以周边居民、上班族和学生为主,同时也有部分前往附近商业设施的消费者。
双龙站客流量较为稳定,工作日早晚高峰时段客流集中,主要为通勤人群;平峰时段和周末以日常出行及购物客流为主。根据重庆轨道交通数据,该站日均客流量约1.5万至2万人次,属于中等客流规模车站。
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
灯箱单买 | 12封大灯箱(单块) | S+ | 108,000 | 1,300 |
S | 98,000 | 1,300 | ||
A++ | 68,000 | 1,300 | ||
A+ | 48,000 | 1,300 | ||
A | 28,000 | 1,300 | ||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装-10块 | 3S/4A++/2A+/1A | 260,000 | 13,000 |
12封灯箱套装-30块 | 12S/9A++/6A+/3A | 630,000 | 39,000 | |
12封灯箱套装-50块 | 20S/15A++/10A+/5A | 900,000 | 65,000 | |
12封灯箱套装-100块 | 40S/30A++/20A+/10A | 1,580,000 | 130,000 | |
12封灯箱套装-200块 | 80S/60A++/40A+/20A | 2,680,000 | 260,000 | |
12封灯箱连封套装 | 12封灯箱3连封-5组套装 | 2S/2A++/1A+ | 520,000 | 19,500 |
12封灯箱3连封-10组套装 | 4S/4A++/2A+ | 780,000 | 39,000 | |
12封灯箱3连封-15组套装 | 6S/6A++/3A+ | 980,000 | 58,500 |
![]() | ||||
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
12封灯箱套装 | 10块套装 | 1S,4A++,4A+,1A | 138,000 | 9,000 |
30块套装 | 4S,12A++,10A+,4A(1、2号线各50%,三阳广场2块,S每站不超过2块) | 348,000 | 27,000 | |
50块套装 | 8S,22A++,10A+,10A(1、2号线各50%,三阳广场2块,其他S每站不超过4块) | 518,000 | 45,000 | |
100块套装 | 16S,44A++,20A+,20A,(1、2号线各50%,三阳广场4块,其他S每站不超过8块) | 798,000 | 90,000 |
![]() | ||||
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
十二封灯箱套装 | 20块套装 | 198000 | 1000元/张 | ·套装位置及数量视当时媒体档期而定,确定站点 级别投放数量,不定具体站点及位置 ·两块以上连装灯箱发布需加收15%的媒体费用 ·灯箱周围可增设墙贴,仅需额外加收30%的媒体 费用 ·所有广告设计及创意需经审批 |
(2S,8A++,6A+,4A) | ||||
30块套装 | 308000 | |||
(5S,10A++,10A+,5A) | ||||
50块套装 | 458000 | |||
(8S,16A++,14A+,12A) | ||||
100块套装 | 758000 | |||
(16S,32A++,28A+,24A) |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
媒体类型 | 媒体位置 | S+ | S | A++ | A+ | A | 数量 | 媒体费 (万元/4周) | 制作费 | 上刊费 |
12封灯箱 超值套装 | 站厅 站台 通道 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 共5块 | 5.1 | 800元/块 | 200元/次/块 |
0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 共10块 | 10.9 | ||||
1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 共30块 | 22.8 | ||||
2 | 5 | 11 | 16 | 16 | 共50块 | 36 | ||||
4 | 9 | 22 | 32 | 33 | 共100块 | 43.5 |