南京地铁S8号线(宁天线)泰冯路站位于南京市浦口区泰冯路与浦洲路交叉口,是一个重要的换乘车站。乘客可在此换乘南京地铁3号线,方便前往市区及周边区域。
泰冯路站周边有多个居民区、商业设施及学校,日常通勤人群、学生及购物者构成了主要的客流来源。此外,由于换乘功能,该站还吸引了大量需要通过3号线前往市区或其他区域的乘客。
泰冯路站作为S8号线与3号线的换乘站,日均客流量较大,尤其是在早晚高峰时段,客流密集。节假日及周末期间,由于周边商业活动的增加,客流量也会显著提升,是一个广告投放的高价值点位。
媒体类型 | 媒体位置 | S+ | S | A++ | A+ | A | 数量 | 媒体费 (万元/4周) | 制作费 | 上刊费 |
12封灯箱 超值套装 | 站厅 站台 通道 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 共5块 | 5.1 | 800元/块 | 200元/次/块 |
0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 共10块 | 10.9 | ||||
1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 共30块 | 22.8 | ||||
2 | 5 | 11 | 16 | 16 | 共50块 | 36 | ||||
4 | 9 | 22 | 32 | 33 | 共100块 | 43.5 |
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
灯箱单买 | 12封大灯箱(单块) | S+ | 108,000 | 1,300 |
S | 98,000 | 1,300 | ||
A++ | 68,000 | 1,300 | ||
A+ | 48,000 | 1,300 | ||
A | 28,000 | 1,300 | ||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装-10块 | 3S/4A++/2A+/1A | 260,000 | 13,000 |
12封灯箱套装-30块 | 12S/9A++/6A+/3A | 630,000 | 39,000 | |
12封灯箱套装-50块 | 20S/15A++/10A+/5A | 900,000 | 65,000 | |
12封灯箱套装-100块 | 40S/30A++/20A+/10A | 1,580,000 | 130,000 | |
12封灯箱套装-200块 | 80S/60A++/40A+/20A | 2,680,000 | 260,000 | |
12封灯箱连封套装 | 12封灯箱3连封-5组套装 | 2S/2A++/1A+ | 520,000 | 19,500 |
12封灯箱3连封-10组套装 | 4S/4A++/2A+ | 780,000 | 39,000 | |
12封灯箱3连封-15组套装 | 6S/6A++/3A+ | 980,000 | 58,500 |
![]() | ||||
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
十二封灯箱套装 | 20块套装 | 198000 | 1000元/张 | ·套装位置及数量视当时媒体档期而定,确定站点 级别投放数量,不定具体站点及位置 ·两块以上连装灯箱发布需加收15%的媒体费用 ·灯箱周围可增设墙贴,仅需额外加收30%的媒体 费用 ·所有广告设计及创意需经审批 |
(2S,8A++,6A+,4A) | ||||
30块套装 | 308000 | |||
(5S,10A++,10A+,5A) | ||||
50块套装 | 458000 | |||
(8S,16A++,14A+,12A) | ||||
100块套装 | 758000 | |||
(16S,32A++,28A+,24A) |
![]() | |||
媒体形式 | 媒体发布费 | 常规制作 | 特殊工艺制作 |
(元/列/4周) | (元/列/次) | (元/列/周) | |
广告拉手媒体 | 168000 | 6000 | 另议 |
备注: (1)最短发布期为4周,为保证发布效果及画面质量。 (2)价格中包括广告画面的审批、制作、发布、上下刊服务、日常广告巡查、清洁维护费、亮屏电费和发票税金等。(3)此刊例价自2019年1月1日起执行,有效期至2019年12月31日。 (4)常规拉手画面规格:宽145mm、高90mm。每个拉手2幅画面;南京地铁每列安装336个广告拉手。 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025年刊例价 | 2025年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
灯箱单买 | 12封灯箱(单块) | S | 42,000 | 900 |
A++ | 32,000 | |||
A+ | 22,000 | |||
A | 18,000 | |||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装-10块 | 1S,4A++,4A+,1A | 110,400 | 9,000 |
12封灯箱套装-30块 | 3S,12A++,12A+,3A | 289,800 | 27,000 |