武汉地铁5号线红钢城站位于青山区和平大道与建设六路交汇处,是5号线的一座标准车站。该站并非换乘车站,因此不涉及与其他地铁线路的换乘。
红钢城站周边以居民区为主,覆盖红钢城、工人村等大型社区,同时临近武钢集团等工业企业,主要客流为周边居民、企业职工及学生群体。此外,车站附近有商业配套设施,吸引部分购物及休闲人群。
作为青山区核心站点之一,红钢城站日常客流量较为稳定,早晚高峰时段通勤人流集中。根据武汉地铁官方数据,该站日均客流量约1.5万至2万人次,节假日因周边商业活动可能小幅提升。
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025年刊例价 | 2025年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
嵌入式拉布灯箱 | A++ | 114,000 | 5,500 |
![]() | |||
形式 | 地铁电视 | ||
位置 | 位于地铁站厅及车厢内 |
媒体类型 | 媒体位置 | 制作上刊费(元/次) | 媒体费(元/块/4周) | 媒体费(元/块/年) |
动感灯箱 | T-08 | 10,000 | 200,000 | 1,600,000 |
T-09 | 200,000 | 1,600,000 | ||
T-12 | 120,000 | 1,000,000 | ||
T-13 | 120,000 | 1,000,000 | ||
位置 | 分布在各站点入口。 特性 | 广告面积大且极易引起乘客关注,创意发布立即形成广告记忆。 效果 | 独立创意空间,画面连续呈现。 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |
媒体类型 | 级别 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | |
单侧屏蔽门贴 | 单侧 | S | 全线 | 220,000 |
A++ | 176,000 | |||
A+ | 136,000 | |||
A | 116,000 |