成都地铁6号线新通大道站位于成都市高新区新通大道与天府大道交汇处,是6号线的一个重要站点。该站并非换乘车站,因此不涉及其他地铁线路的换乘。
新通大道站周边聚集了众多高新技术企业、写字楼和商业综合体,主要覆盖上班族、商务人士以及周边居民。此外,该区域还有部分高校和科研机构,学生和科研人员也是该站的重要客流来源。
新通大道站的客流量较大,尤其在早晚高峰时段,通勤人群密集。由于周边商业和办公设施的集中,平峰时段的客流也较为稳定。周末及节假日,因附近商业体的吸引力,客流量会进一步增加,适合投放针对商务、消费和年轻人群的广告。
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
媒体类型 | 站点级别 | 媒体费(RMB/4周/块) | 制作上刊费(RMB/张) |
梯眉灯箱 | S级 | 168000 | 1000/张 |
A++级 | 118000 | ||
A+级 | 98000 | ||
A级 | 58000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
梯牌墙画 | S+ | 单个站点、单个出入口单边梯牌+墙贴 | 358,000 | 梯牌:60元/块 |
S | 278,000 | |||
A++ | 178,000 | |||
A+ | 148,000 | |||
A | 118,000 |
![]() | |||||
形式 | 地铁大屏 | ||||
位置 | 位于地铁站厅醒目位置 | ||||
单屏刊例—15秒*210次/天*7天 |
媒体类型 | 级别 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯眉 | 单块 | S | 117,000 | 各异 |
A++ | 81,600 | |||
A+ | 57,600 | |||
A | 45,600 | |||
5块套装 | 2S,2A++,1A+/A | 225,600 | 7,500 | |
10块套装 | 3S,5A++,2A+/A | 357,600 | 15,000 |