成都地铁10号线双流机场2航站楼站位于成都市双流区双流国际机场T2航站楼地下,是10号线的重要站点之一。该站为非换乘车站,乘客可在此站直接进出双流国际机场T2航站楼,方便搭乘飞机的旅客快速抵达或离开机场。
该站点主要受众为航空旅客,包括商务出行、旅游探亲及国际旅客等高消费人群。此外,站点周边还覆盖机场工作人员、接送机人员以及部分本地居民,形成了多元化的受众群体。航空旅客通常具有较高的消费能力和品牌意识,对高品质广告内容接受度较高。
双流机场2航站楼站作为连接机场的重要交通枢纽,日均客流量较大。根据公开数据,该站点在平日客流量约为X万人次(需补充具体数据),节假日及旅游旺季时客流量显著提升。由于双流国际机场是西南地区重要的航空枢纽,该站点常年保持较高的旅客吞吐量,为广告投放提供了稳定的曝光机会。
![]() | |||
媒体类型 | 媒体刊例 (RMB/4周/列) | 上画费 (RMB/次) | 优势 |
4根包柱+20个吊旗+3侧电梯贴 | 176,000 | 19,000 | 每年春秋季都会迎来客流高峰。覆盖半侧站台发布,提高品牌的曝光频率,无论是候车还是路过该站的乘客都会高频次的接触到广告信息。 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
梯牌墙画 | S+ | 单个站点、单个出入口单边梯牌+墙贴 | 358,000 | 梯牌:60元/块 |
S | 278,000 | |||
A++ | 178,000 | |||
A+ | 148,000 | |||
A | 118,000 |
![]() | |||
形式 | 地铁12封灯箱 | ||
位置 | 分布在地铁站厅和轨行区 | ||
尺寸 | 宽2880mm*高1460mm |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
媒体形式 | 形式/级别 | 制作费(RMB/次) | 优势 |
超级全景内包车专列 | 地贴 | 160,000 | 地铁列车黄金广告位组合优化,品牌形象和传播内容的全面展示,迅速占领目标人群心智,吸引眼球。 |
框架看板 | |||
车身贴 | |||
门贴 | |||
窗贴 | |||
座椅护板 | |||
户外LED大屏120次/天 | |||
互动营销 |