成都地铁27号线三圣寺站位于成都市锦江区三圣街道,紧邻三圣花乡景区和多个居民区,周边商业配套完善,人流量较大。该站为换乘车站,可与地铁7号线、30号线实现便捷换乘,进一步扩大了覆盖范围和客流吸引力。
三圣寺站主要客流包括周边居民、上班族、游客及学生群体。由于靠近三圣花乡景区,节假日和周末游客流量显著增加。此外,周边有多所学校和教育机构,学生客流也较为集中。换乘线路的引入还吸引了更广泛的通勤人群。
三圣寺站平日客流稳定,日均客流量约2-3万人次,节假日可达4-5万人次。作为换乘站,早晚高峰时段客流较为密集,通勤人群占比高。周边商业和景区的叠加效应使得该站客流具有持续增长的潜力。
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
站台12封灯箱连封 | 站台灯箱5连封 + 屏蔽门贴(4块) | S+ | 418,000 | 8,000 |
S | 368,000 | 8,000 | ||
A++ | 258,000 | 8,000 | ||
A+ | 188,000 | 8,000 | ||
A | 108,000 | 8,000 | ||
站台灯箱单边连封 + 屏蔽门贴(站台单边) | S+ | 1,280,000 | 灯箱:1,300元/块 | |
S | 980,000 | |||
A++ | 780,000 | |||
A+ | 550,000 | |||
A | 320,000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025年刊例价 | 2025年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
嵌入式拉布灯箱 | A++ | 114,000 | 5,500 |
媒体形式 | 形式/数量 | 尺寸(宽×高) | 媒体费 (万元/4周) | 制作方式 | 制作费(元/列) | 上刊费(元/列) | |
内包车 | 车内看板(30块) | 432mm×602mm | 3.15 | 13.86 | 高清相纸喷绘 + 可移背胶喷绘 | 2100 | 600 |
车门玻璃贴(96块) | 360mm×360mm | 4.76 | 4200 | 2000 | |||
车窗贴(36块) | 1494mm×212mm | 3.92 | 2500 | 1000 | |||
车椅侧贴(72块) | 270mm×410mm | × | 2800 | 2000 | |||
车厢贴(36块) | 450mm×400mm | × | 2500 | 1000 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
![]() | ||||
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
12封灯箱套装 | 10块套装 | 1S,4A++,4A+,1A | 138,000 | 9,000 |
30块套装 | 4S,12A++,10A+,4A(1、2号线各50%,三阳广场2块,S每站不超过2块) | 348,000 | 27,000 | |
50块套装 | 8S,22A++,10A+,10A(1、2号线各50%,三阳广场2块,其他S每站不超过4块) | 518,000 | 45,000 | |
100块套装 | 16S,44A++,20A+,20A,(1、2号线各50%,三阳广场4块,其他S每站不超过8块) | 798,000 | 90,000 |