成都地铁6号线尚锦路站位于成都市高新区尚锦路与天府大道北段交叉口,是6号线的一个普通车站,并非换乘车站。该站周边覆盖了多个住宅区、商业综合体及办公区域,地理位置优越,交通便利。
尚锦路站周边以年轻上班族、社区居民及学生为主,人群消费能力较强且对广告接受度高。由于靠近商业区,该站也吸引了大量购物、餐饮及娱乐需求的客流,适合投放针对年轻人群、家庭及商务人士的广告。
尚锦路站日常客流量较大,早晚高峰时段通勤客流集中,平峰时段则以周边居民及商业客流为主。根据成都地铁官方数据,该站日均客流约1.5万至2万人次,节假日及促销活动期间客流增幅显著,广告曝光率较高。
媒体形式 | 形式/数量 | 尺寸(宽×高) | 媒体费 (万元/4周) | 制作方式 | 制作费(元/列) | 上刊费(元/列) | |
内包车 | 车内看板(30块) | 432mm×602mm | 3.15 | 13.86 | 高清相纸喷绘 + 可移背胶喷绘 | 2100 | 600 |
车门玻璃贴(96块) | 360mm×360mm | 4.76 | 4200 | 2000 | |||
车窗贴(36块) | 1494mm×212mm | 3.92 | 2500 | 1000 | |||
车椅侧贴(72块) | 270mm×410mm | × | 2800 | 2000 | |||
车厢贴(36块) | 450mm×400mm | × | 2500 | 1000 |
![]() | ||||
日播频次 | 广告长度/刊例价/天 | |||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||
6次/天 | 380元/天 | 1,050元/天 | 1,900元/天 | |
12次/天 | 680元/天 | 1,878元/天 | 3,456元/天 | |
16次/天 | 860元/天 | 2,375元/天 | 4,370元/天 | |
32次/天 | 1,580元/天 | 4,360元/天 | 8,025元/天 | |
媒体形式/站点 | 站点级别 | 刊例价 (4周/条) | 上画费 | |
语音报站 | S | 50,000 | 另计 | |
A++ | 40,000 | |||
A+ | 30,000 | |||
A | 20,000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2019年刊例价 | 2019年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
站台艺廊相框 (地面11个站) | 全线套装 | 2S,2A++,6A+,1A | 719,000 | 53,800元/次 |
![]() | ||||
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
十二封灯箱套装 | 20块套装 | 198000 | 1000元/张 | ·套装位置及数量视当时媒体档期而定,确定站点 级别投放数量,不定具体站点及位置 ·两块以上连装灯箱发布需加收15%的媒体费用 ·灯箱周围可增设墙贴,仅需额外加收30%的媒体 费用 ·所有广告设计及创意需经审批 |
(2S,8A++,6A+,4A) | ||||
30块套装 | 308000 | |||
(5S,10A++,10A+,5A) | ||||
50块套装 | 458000 | |||
(8S,16A++,14A+,12A) | ||||
100块套装 | 758000 | |||
(16S,32A++,28A+,24A) |
媒体类型 | 媒体位置 | S+ | S | A++ | A+ | A | 数量 | 媒体费 (万元/4周) | 制作费 | 上刊费 |
12封灯箱 超值套装 | 站厅 站台 通道 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 共5块 | 5.1 | 800元/块 | 200元/次/块 |
0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 共10块 | 10.9 | ||||
1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 共30块 | 22.8 | ||||
2 | 5 | 11 | 16 | 16 | 共50块 | 36 | ||||
4 | 9 | 22 | 32 | 33 | 共100块 | 43.5 |