西安地铁6号线纺织城站位于灞桥区纺织城核心区域,是地铁6号线与地铁1号线的换乘车站。乘客可在此换乘地铁1号线,便捷前往西安市东西方向各主要区域。
纺织城站周边覆盖纺织城商圈、居民区及多个企事业单位,主要客流包括周边居民、上班族、购物人群及学生群体。此外,作为换乘站,该站还吸引大量通勤乘客及跨区域出行人群,客流类型多样,消费潜力较大。
纺织城站日常客流量较大,尤其在早晚高峰时段,作为6号线与1号线的换乘枢纽,日均客流量可达数万人次。节假日及周末因商圈活动影响,客流进一步增加,广告曝光率高,具备较强的商业价值。
媒体类型 | 级别 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯旁看板 | 单侧 | S | 全线 | 80,000 | 60/块 |
A++ | 60,000 | ||||
A+ | 40,000 | ||||
A | 30,000 | ||||
10侧 | 2S,3A++,3A+,2A | 95,000 | |||
30侧 | 6S,10A++,10A+,4A | 198,000 |
![]() | |||||
形式 | 地铁大屏 | ||||
位置 | 位于地铁站厅醒目位置 | ||||
单屏刊例—15秒*210次/天*7天 |
媒体类型 | 媒体位置 | 制作上刊费(元/次) | 媒体费(元/块/4周) | 媒体费(元/块/年) |
动感灯箱 | T-08 | 10,000 | 200,000 | 1,600,000 |
T-09 | 200,000 | 1,600,000 | ||
T-12 | 120,000 | 1,000,000 | ||
T-13 | 120,000 | 1,000,000 | ||
位置 | 分布在各站点入口。 特性 | 广告面积大且极易引起乘客关注,创意发布立即形成广告记忆。 效果 | 独立创意空间,画面连续呈现。 |
![]() | ||||
形式 | 地铁特型灯箱 | |||
位置 | 梯眉 | |||
尺寸 | 请咨询联岸传媒 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |