西四站位于北京市西城区,是地铁4号线大兴线的重要换乘站之一,周边环绕着众多历史文化景点、商业区及居民区,地理位置优越。站内广告位主要分布在站厅层、通道两侧及站台层,覆盖乘客进出站、换乘及候车的全流程,曝光率高。
西四站日均客流量较大,乘客群体多样,包括上班族、学生、游客及周边居民。其中,上班族和学生是主要通勤人群,游客则因附近的景点如北海公园、西四北大街等历史文化区域而较为集中,使得广告受众具有较高的文化层次和消费能力。
西四站作为4号线与大兴线的换乘站,平日日均客流量约8-10万人次,节假日可达12万人次以上。高峰时段(早7:30-9:30,晚17:00-19:00)人流密集,广告曝光效果显著。此外,周边商业设施(如西单商圈延伸区域)及文化场所进一步提升了车站的客流活跃度。
媒体形式 | 形式/级别 | 制作费(RMB/次) | 优势 |
超级全景内包车专列 | 地贴 | 160,000 | 地铁列车黄金广告位组合优化,品牌形象和传播内容的全面展示,迅速占领目标人群心智,吸引眼球。 |
框架看板 | |||
车身贴 | |||
门贴 | |||
窗贴 | |||
座椅护板 | |||
户外LED大屏120次/天 | |||
互动营销 |
媒体类型 | 级别 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯眉 | 单块 | S | 117,000 | 各异 |
A++ | 81,600 | |||
A+ | 57,600 | |||
A | 45,600 | |||
5块套装 | 2S,2A++,1A+/A | 225,600 | 7,500 | |
10块套装 | 3S,5A++,2A+/A | 357,600 | 15,000 |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
![]() | |||
媒体形式 | 媒体发布费 | 常规制作 | 特殊工艺制作 |
(元/列/4周) | (元/列/次) | (元/列/周) | |
广告拉手 | 110000 | 6000 | 另议 |
备注: (1)最短发布期为4周,为保证发布效果及画面质量, (2)价格中包括广告画面的审批、制作、发布、上下刊服务、日常广告巡查、清洁维护费和发票税金等;(3)常规拉手画面规格:宽145mm、高90mm。每个拉手2幅画面;东莞地铁每列安装154个广告拉手。 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
站台12封灯箱连封 | 站台灯箱5连封 + 屏蔽门贴(4块) | S+ | 418,000 | 8,000 |
S | 368,000 | 8,000 | ||
A++ | 258,000 | 8,000 | ||
A+ | 188,000 | 8,000 | ||
A | 108,000 | 8,000 | ||
站台灯箱单边连封 + 屏蔽门贴(站台单边) | S+ | 1,280,000 | 灯箱:1,300元/块 | |
S | 980,000 | |||
A++ | 780,000 | |||
A+ | 550,000 | |||
A | 320,000 |