北京地铁4号线大兴线义和庄站位于北京市大兴区黄村镇,是大兴线的重要站点之一。该站周边有多个住宅区、商业设施和办公区域,地理位置优越,交通便利,是连接大兴区与北京市中心的关键节点。站内广告位主要分布在站厅层、站台层及通道两侧,覆盖乘客进出站、候车等主要动线,确保广告的高曝光率。
义和庄站的乘客以周边居民、上班族和学生为主。由于邻近住宅区和商业区,早晚高峰时段通勤人群密集,同时也有较多购物、休闲的市民。此外,该站还吸引部分前往大兴区其他区域的换乘客流。乘客年龄分布广泛,以中青年为主,消费能力较强,对生活服务、教育、零售等广告内容关注度较高。
义和庄站平日客流量较大,早晚高峰时段尤为显著。据统计,该站日均客流量约3-5万人次,节假日及周末客流相对平稳但仍有较高水平。由于4号线大兴线是连接大兴区与市区的主干线,换乘客流较多,广告覆盖范围广,曝光频次高。站内广告位的投放效果显著,适合品牌宣传、促销活动及本地服务推广。
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025年刊例价 | 2025年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
嵌入式拉布灯箱 | A++ | 114,000 | 5,500 |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周/列) | 上画费(RMB/次) | |
列车媒体 | 品牌列车 | 看板+车窗贴+门窗贴 | 120,000 | 16,000 |
明星内包 | 品牌列车+侧贴+地贴 | 210,000 | 135,000 | |
外包车 | 外包车全包 | 90,000 | 80,000 |