北京地铁15号线石门站位于顺义区石门地区,是15号线东段的重要站点之一。该站周边有多个住宅区、商业设施及办公区域,地理位置优越,交通便利,能够有效覆盖顺义区及周边区域的乘客。
石门站的乘客主要以周边居民、上班族和学生为主。由于临近多个住宅区和商业区,该站点吸引了大量通勤人群及周末购物、休闲的市民。此外,顺义区作为北京的重要发展区域,也吸引了部分商务人士和游客,进一步丰富了乘客群体。
石门站的日均客流量较高,尤其是在早晚高峰时段,通勤人群密集,客流量显著增加。根据北京地铁的统计数据,该站平日客流量约为2-3万人次,节假日及周末因购物和休闲活动的影响,客流量可能进一步上升。稳定的客流为广告投放提供了良好的曝光机会,适合品牌进行长期或短期宣传。
媒体形式/站点 | 级别/数量 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 |
(RMB/4周) | (RMB/次) | ||
展位媒体 (单个) | S+/S | 188,000 | 由客户自行制作并安装 |
A++/A+/A | 148,000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
梯牌墙画 | S+ | 单个站点、单个出入口单边梯牌+墙贴 | 358,000 | 梯牌:60元/块 |
S | 278,000 | |||
A++ | 178,000 | |||
A+ | 148,000 | |||
A | 118,000 |
媒体类型 | 级别 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | |
单侧屏蔽门贴 | 单侧 | S | 全线 | 220,000 |
A++ | 176,000 | |||
A+ | 136,000 | |||
A | 116,000 |
媒体类型 | 站点等级 | 制作上刊费(元/边/次) | 媒体费(元/边/4周) | 媒体费(元/边/年) |
屏蔽门贴 | S++ | 10,000 | 300,000 | 2,200,000 |
S+ | 200,000 | 1,500,000 | ||
S | 120,000 | 900,000 | ||
A++ | 80,000 | 600,000 | ||
A+ | 60,000 | 400,000 | ||
位置 | 媒体位于站台区屏蔽门。 特性 | 媒体迫视性强,强制观看,受关注度高。 效果 | 品牌冲击力强,展示效果极佳。 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |