北京地铁9号线丰台科技园站位于丰台区科技园区核心地带,周边聚集了众多高科技企业、研发机构和商务办公区,是连接丰台科技园与北京市区的重要交通枢纽。车站内部空间宽敞,广告位主要分布在站厅层、站台层及通道两侧,覆盖乘客进出站、候车及换乘的主要动线,确保广告的高曝光率。
该站主要客群为科技园区的白领、商务人士、企业高管及高校师生,年龄集中在25-45岁,具有较高的消费能力和教育水平。此外,周边居住区的通勤居民及 occasional visitors(如商务访客、求职者)也是重要受众。人群特征表现为对科技、金融、教育、高端消费等领域关注度高,广告投放可精准匹配此类需求。
丰台科技园站平日客流量稳定,日均客流约3-5万人次,早晚高峰时段(7:30-9:30、17:00-19:00)人流量尤为密集。节假日客流略有下降,但因周边商业设施(如万达广场)的吸引力,周末仍保持较高流动性。根据北京地铁运营数据,该站年客流量超千万人次,广告覆盖潜力巨大,适合品牌长期投放或短期促销宣传。
媒体类型 | 媒体位置 | 制作上刊费(元/次) | 媒体费(元/块/4周) | 媒体费(元/块/年) |
动感灯箱 | T-08 | 10,000 | 200,000 | 1,600,000 |
T-09 | 200,000 | 1,600,000 | ||
T-12 | 120,000 | 1,000,000 | ||
T-13 | 120,000 | 1,000,000 | ||
位置 | 分布在各站点入口。 特性 | 广告面积大且极易引起乘客关注,创意发布立即形成广告记忆。 效果 | 独立创意空间,画面连续呈现。 |
媒体类型 | 站点级别 | 媒体费(RMB/4周/m²) | 制作上刊费(RMB/张) |
墙贴 | S级 | 2800 | 280/m² |
A++级 | 2000 | ||
A+级 | 600 | ||
A级 | 400 |
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
闸机贴 | 全线发布500条(不含主题站闸机贴) | 220,000 | 43,200 | |
全线发布450条(不含主题站闸机贴) | 198,000 | 36,800 |
媒体类型 | 站点等级 | 制作上刊费(元/边/次) | 媒体费(元/边/4周) | 媒体费(元/边/年) |
屏蔽门贴 | S++ | 10,000 | 300,000 | 2,200,000 |
S+ | 200,000 | 1,500,000 | ||
S | 120,000 | 900,000 | ||
A++ | 80,000 | 600,000 | ||
A+ | 60,000 | 400,000 | ||
位置 | 媒体位于站台区屏蔽门。 特性 | 媒体迫视性强,强制观看,受关注度高。 效果 | 品牌冲击力强,展示效果极佳。 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |