北京地铁6号线杨庄站位于石景山区与海淀区交界处,紧邻杨庄大街与阜石路交叉口,是连接西部城区与市中心的重要交通节点。周边涵盖多个居民区、商业设施及学校,包括远洋山水、杨庄北区等大型社区,以及首钢篮球中心等商业场所。
该站主要覆盖周边社区居民、上班族及学生群体。居民以中青年家庭为主,消费能力较强;上班族多往返于海淀科技园区及市中心商务区;学生则来自附近的北京工业大学耿丹学院等教育机构。此外,周末及节假日还会吸引前往首钢园、冬奥场馆的休闲游客。
杨庄站日均客流量约3.5-4.5万人次,早高峰(7:30-9:00)以进城方向为主,晚高峰(17:30-19:00)出城方向客流集中。周末因休闲出行需求,全天客流分布较均衡。根据北京地铁官方数据,该站客流常年稳居6号线中游水平,节假日可达平日的1.2-1.5倍。
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025年刊例价 | 2025年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
嵌入式拉布灯箱 | A++ | 114,000 | 5,500 |
媒体类型 | 级别 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯眉 | 单块 | S | 117,000 | 各异 |
A++ | 81,600 | |||
A+ | 57,600 | |||
A | 45,600 | |||
5块套装 | 2S,2A++,1A+/A | 225,600 | 7,500 | |
10块套装 | 3S,5A++,2A+/A | 357,600 | 15,000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
站台12封灯箱连封 | 站台灯箱5连封 + 屏蔽门贴(4块) | S+ | 418,000 | 8,000 |
S | 368,000 | 8,000 | ||
A++ | 258,000 | 8,000 | ||
A+ | 188,000 | 8,000 | ||
A | 108,000 | 8,000 | ||
站台灯箱单边连封 + 屏蔽门贴(站台单边) | S+ | 1,280,000 | 灯箱:1,300元/块 | |
S | 980,000 | |||
A++ | 780,000 | |||
A+ | 550,000 | |||
A | 320,000 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
媒体类型 | 站点级别 | 媒体费(RMB/4周/m²) | 制作上刊费(RMB/张) |
墙贴 | S级 | 2800 | 280/m² |
A++级 | 2000 | ||
A+级 | 600 | ||
A级 | 400 |