广州地铁8号线万胜围站位于海珠区新港东路与琶洲大道交汇处,是8号线与4号线的换乘车站。乘客可在此站换乘4号线前往天河、番禺等区域。
万胜围站周边涵盖琶洲会展中心、电商总部区及多个高端住宅小区,主要覆盖商务通勤人群、参展商、游客以及周边居民。客群消费能力较强,对品牌广告关注度较高。
该站平日客流约10-12万人次,节假日及展会期间可达15万人次以上。高峰时段(7:30-9:30及17:00-19:00)人流量密集,广告曝光效果显著。
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体刊例 (RMB/4周/列) | 上画费 (RMB/次) | 优势 |
14根包柱灯箱 | 880,000 | 42,800(57,800 加炫动) | 全方位吸引到乘客关注。媒体环境整洁大气,16根包柱顶天立地发布,效果震撼。 |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
媒体形式 | 形式/级别 | 制作费(RMB/次) | 优势 |
超级全景内包车专列 | 地贴 | 160,000 | 地铁列车黄金广告位组合优化,品牌形象和传播内容的全面展示,迅速占领目标人群心智,吸引眼球。 |
框架看板 | |||
车身贴 | |||
门贴 | |||
窗贴 | |||
座椅护板 | |||
户外LED大屏120次/天 | |||
互动营销 |
![]() | |||
形式 | 地铁4封灯箱 | ||
位置 | 分布在地铁站厅和轨行区 | ||
尺寸 | 高930mmX1480mm |