沈阳地铁10号线滂江街站位于沈阳市大东区滂江街与津桥路交汇处,是地铁10号线与地铁1号线的换乘车站。乘客可在此站换乘地铁1号线,便捷前往沈阳站、中街、太原街等城市重要区域。
滂江街站周边覆盖多个居民区、商业设施及办公区域,主要客流包括周边居民、上班族及购物消费者。此外,由于靠近中街商业区及沈阳站,该站还吸引大量游客及通勤人群,受众群体多样且消费能力较强。
作为换乘站,滂江街站日常客流量较大,尤其在早晚高峰时段人流密集。据统计,该站日均客流量约3-4万人次,节假日期间客流进一步增长,广告曝光率高,具备显著的商业宣传价值。
![]() | ||||
日播频次 | 广告长度/刊例价/天 | |||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||
6次/天 | 380元/天 | 1,050元/天 | 1,900元/天 | |
12次/天 | 680元/天 | 1,878元/天 | 3,456元/天 | |
16次/天 | 860元/天 | 2,375元/天 | 4,370元/天 | |
32次/天 | 1,580元/天 | 4,360元/天 | 8,025元/天 | |
媒体形式/站点 | 站点级别 | 刊例价 (4周/条) | 上画费 | |
语音报站 | S | 50,000 | 另计 | |
A++ | 40,000 | |||
A+ | 30,000 | |||
A | 20,000 |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体刊例 (RMB/4周/列) | 上画费 (RMB/次) | 优势 |
8块18封灯箱+250㎡墙贴 | 980,000 | 61,200 | 71米超长品牌长廊,可承载各种创意发布形式,为行走其中的乘客带来一场震撼的视觉盛宴。通道内设有肯德基、全家等人气店铺,是迅速提升品牌知名度的不二之选。 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |
![]() | |||
形式 | 地铁4封灯箱 | ||
位置 | 分布在地铁站厅和轨行区 | ||
尺寸 | 高930mmX1480mm |
媒体类型 | 媒体位置 | 站点级别 | 梯牌尺寸(宽x高) | 媒体费(万元/侧/4周) | 制作费 | 上刊费 |
屏蔽门贴 (单边) | 各站屏蔽门上,有 运营信息及活动门 的玻璃不能发布。 | S+ | 高度不超过70cm,采 取镂空形式,镂空比例 占发布面积50%。 | 23.8 | 7800元/次 | 2800元/次 |
S | 22.8 | |||||
A++ | 12.8 | |||||
A+ | 8.8 | |||||
A | 4.8 | |||||
*备注:屏蔽门单边总长度约112米,上画(尺寸)设计共25块。其中:403×70cm5块,251×70cm18块,64×70cm1块,67×70cm1块。 |