上海地铁10号线高桥站位于浦东新区高桥镇,是10号线北段的重要站点。该站并非换乘车站,因此不涉及其他地铁线路的换乘。
高桥站周边以居民区为主,覆盖高桥镇及附近社区的常住人口,同时也有部分商业和学校设施,因此乘客以周边居民、学生及上班族为主,人群结构较为稳定。
高桥站日常客流量适中,早晚高峰时段人流较为集中,主要以通勤客流为主。节假日及周末客流量相对平稳,但受周边商业和社区活动影响,仍有一定的人流波动。
媒体类型 | 站点等级 | 制作上刊费(元/边/次) | 媒体费(元/边/4周) | 媒体费(元/边/年) |
屏蔽门贴 | S++ | 10,000 | 300,000 | 2,200,000 |
S+ | 200,000 | 1,500,000 | ||
S | 120,000 | 900,000 | ||
A++ | 80,000 | 600,000 | ||
A+ | 60,000 | 400,000 | ||
位置 | 媒体位于站台区屏蔽门。 特性 | 媒体迫视性强,强制观看,受关注度高。 效果 | 品牌冲击力强,展示效果极佳。 |
![]() | ||||
成都大屏刊例——15秒*240次/天*周 | ||||
级别 | 屏体数量(块) | 单屏刊例(元) | 全城套装刊例(元) | 分辨率(PX) |
SS | 13 | 65000 | 888,000 | 详见数字媒体制作手册 |
S | 29 | 42000 | ||
A++ | 11 | 32000 | ||
Total | 53 | / |
![]() | |||||
成都套装大屏刊例——15秒*240次/天*周 | |||||
城市 | 套装类型 | 屏体数量(块) | 套装信息 | 套装购买优惠价(元) | 分辨率(PX) |
成都 | 套装A | 53 | SS*13块,S*29块、A++*11块 | 888000 | 详见数字媒体制作手册 |
套装B | 28 | SS*6块、S*14块、A++*8块 | 488000 | ||
换乘套装 | 16 | SS*10块、S*6块 | 360000 | ||
套装C | 10 | SS*2块、S*5块、A++*3块 | 180000 |
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
闸机贴 | 全线发布500条(不含主题站闸机贴) | 220,000 | 43,200 | |
全线发布450条(不含主题站闸机贴) | 198,000 | 36,800 |
![]() | ||||
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
十二封灯箱套装 | 20块套装 | 198000 | 1000元/张 | ·套装位置及数量视当时媒体档期而定,确定站点 级别投放数量,不定具体站点及位置 ·两块以上连装灯箱发布需加收15%的媒体费用 ·灯箱周围可增设墙贴,仅需额外加收30%的媒体 费用 ·所有广告设计及创意需经审批 |
(2S,8A++,6A+,4A) | ||||
30块套装 | 308000 | |||
(5S,10A++,10A+,5A) | ||||
50块套装 | 458000 | |||
(8S,16A++,14A+,12A) | ||||
100块套装 | 758000 | |||
(16S,32A++,28A+,24A) |
![]() | ||||
媒体形式 | 级别/位置 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
创意包车 | 创意内包车 | 1列创意半内包车(车身贴+常规发布) | 358,000 | 80,000 |
1列创意全内包车(顶贴+地贴+车身贴+常规发布) | 458,000 | 160,000 | ||
创意全内外包车 | 1列创意全内外包车(全外包车+顶贴+地贴+车身贴+常规发布) | 548,000 | 250,000 |