石家庄地铁3号线市庄站位于石家庄市新华区,地处中华北大街与市庄路交叉口附近,周边分布有多个住宅小区、商业设施及企事业单位。该站为非换乘车站,不与其他地铁线路相交汇。
市庄站主要覆盖周边居民、上班族及学生群体。附近有多个大型社区,如市庄小区、中华北大街沿线住宅区等,居住人口密集。此外,周边还有商业办公楼、教育机构等,吸引了大量通勤人员及学生客流。
市庄站作为3号线的中间站,日常客流量较为稳定,早晚高峰时段客流集中,主要为通勤人群。根据历史数据,该站日均客流量约为1.2万至1.5万人次,节假日及周末客流略有上升,适合针对周边居民、上班族及学生的广告投放。
![]() | |||
形式 | 地铁12封灯箱 | ||
位置 | 分布在地铁站厅和轨行区 | ||
尺寸 | 宽2880mm*高1460mm |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
![]() | ||||
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
十二封灯箱套装 | 20块套装 | 198000 | 1000元/张 | ·套装位置及数量视当时媒体档期而定,确定站点 级别投放数量,不定具体站点及位置 ·两块以上连装灯箱发布需加收15%的媒体费用 ·灯箱周围可增设墙贴,仅需额外加收30%的媒体 费用 ·所有广告设计及创意需经审批 |
(2S,8A++,6A+,4A) | ||||
30块套装 | 308000 | |||
(5S,10A++,10A+,5A) | ||||
50块套装 | 458000 | |||
(8S,16A++,14A+,12A) | ||||
100块套装 | 758000 | |||
(16S,32A++,28A+,24A) |
![]() | |||
形式 | 地铁4封灯箱 | ||
位置 | 分布在地铁站厅和轨行区 | ||
尺寸 | 高930mmX1480mm |
![]() | ||||
媒体形式 | 级别/位置 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
创意包车 | 创意内包车 | 1列创意半内包车(车身贴+常规发布) | 358,000 | 80,000 |
1列创意全内包车(顶贴+地贴+车身贴+常规发布) | 458,000 | 160,000 | ||
创意全内外包车 | 1列创意全内外包车(全外包车+顶贴+地贴+车身贴+常规发布) | 548,000 | 250,000 |