天津地铁2号线国山路站位于天津市河北区,具体位置在金钟河大街与国山路交口附近。该站为换乘车站,可换乘天津地铁5号线。
国山路站周边以居民区为主,覆盖了多个大型社区,如金钟河大街附近的住宅区,因此乘客以周边居民为主,包括上班族、学生及老年人。此外,附近还有商业设施和学校,进一步吸引了多样化的客流。
国山路站作为2号线与5号线的换乘站,日常客流量较大,尤其是在早晚高峰时段,通勤人群集中。根据天津地铁的客流数据,该站日均客流量约为2-3万人次,节假日及周末客流相对平稳但仍有较高流量。换乘功能进一步提升了该站的客流吸引力。
![]() | |||
媒体形式 | 媒体发布费 | 常规制作 | 特殊工艺制作 |
(元/列/4周) | (元/列/次) | (元/列/周) | |
广告拉手媒体 | 168000 | 6000 | 另议 |
备注: (1)最短发布期为4周,为保证发布效果及画面质量。 (2)价格中包括广告画面的审批、制作、发布、上下刊服务、日常广告巡查、清洁维护费、亮屏电费和发票税金等。(3)此刊例价自2019年1月1日起执行,有效期至2019年12月31日。 (4)常规拉手画面规格:宽145mm、高90mm。每个拉手2幅画面;南京地铁每列安装336个广告拉手。 |
媒体类型 | 站点级别 | 媒体费(RMB/4周/m²) | 制作上刊费(RMB/张) |
墙贴 | S级 | 2800 | 280/m² |
A++级 | 2000 | ||
A+级 | 600 | ||
A级 | 400 |
媒体形式 | 形式/级别 | 制作费(RMB/次) | 优势 |
超级全景内包车专列 | 地贴 | 160,000 | 地铁列车黄金广告位组合优化,品牌形象和传播内容的全面展示,迅速占领目标人群心智,吸引眼球。 |
框架看板 | |||
车身贴 | |||
门贴 | |||
窗贴 | |||
座椅护板 | |||
户外LED大屏120次/天 | |||
互动营销 |
媒体类型 | 媒体位置 | S+ | S | A++ | A+ | A | 数量 | 媒体费 (万元/4周) | 制作费 | 上刊费 |
12封灯箱 超值套装 | 站厅 站台 通道 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 共5块 | 5.1 | 800元/块 | 200元/次/块 |
0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 共10块 | 10.9 | ||||
1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 共30块 | 22.8 | ||||
2 | 5 | 11 | 16 | 16 | 共50块 | 36 | ||||
4 | 9 | 22 | 32 | 33 | 共100块 | 43.5 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |