广州地铁14号线支线(知识城线)红卫站位于广州市黄埔区九龙大道与红卫路交汇处,是知识城线的中途站之一。该站为非换乘车站,周边以住宅区、商业设施及教育机构为主,地理位置优越,便于覆盖周边社区居民及上班族。
红卫站主要服务人群为周边社区居民、上班族及学生。由于邻近多个住宅小区和商业区,日常通勤及购物人流较为集中。此外,该区域教育资源丰富,学生群体也是重要客源之一。广告投放可精准触达中高收入家庭、年轻白领及学生等消费潜力较高的群体。
红卫站作为知识城线的重要站点,日常客流量较为稳定,早晚高峰时段通勤人流密集。根据广州地铁公开数据,该站日均客流量约1.5万至2万人次,节假日及周末因周边商业活动客流量略有提升。稳定的客流为广告提供了较高的曝光机会,尤其适合品牌长期投放。
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
![]() | |||||
形式 | 地铁大屏 | ||||
位置 | 位于地铁站厅醒目位置 | ||||
单屏刊例—15秒*210次/天*7天 |
![]() | ||||
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
12封灯箱套装 | 10块套装 | 1S,4A++,4A+,1A | 138,000 | 9,000 |
30块套装 | 4S,12A++,10A+,4A(1、2号线各50%,三阳广场2块,S每站不超过2块) | 348,000 | 27,000 | |
50块套装 | 8S,22A++,10A+,10A(1、2号线各50%,三阳广场2块,其他S每站不超过4块) | 518,000 | 45,000 | |
100块套装 | 16S,44A++,20A+,20A,(1、2号线各50%,三阳广场4块,其他S每站不超过8块) | 798,000 | 90,000 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |
![]() | ||||
形式 | 地铁特型灯箱 | |||
位置 | 梯眉 | |||
尺寸 | 请咨询联岸传媒 |