南京地铁10号线小行站广告投放
发布日期:2025-05-14 18:27:07
南京地铁10号线小行站广告投放优势:
南京地铁10号线小行站位于南京市雨花台区小行路与安德门大街交叉口,是地铁10号线的一座车站。该站为非换乘车站,不与其他地铁线路相连。
小行站周边主要为居民区、商业区和部分办公区域,覆盖了周边多个住宅小区及商业设施,如小行社区、时光澔韵等。乘客以周边居民、上班族及购物人群为主,同时也有部分学生群体因靠近学校而使用该站。
小行站的客流量较为稳定,早晚高峰时段人流量较大,主要受通勤人群影响。平日日均客流量约为1.5万至2万人次,节假日期间因周边商业活动可能略有增加。该站作为10号线的中间站,客流以进出站为主,流动性较强。
十二封灯箱
 |
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 |
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 |
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 |
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 |
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 |
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 |
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 |
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 |
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 |
S级单站轨行区单边套装 | 428000 |
S级单站轨行区双边套装 | 628000 |
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 |
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 |
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 |
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
墙贴

|
媒体类型 | 站点级别 | 媒体费(RMB/4周/m²) | 制作上刊费(RMB/张) |
墙贴 | S级 | 2800 | 280/m² |
A++级 | 2000 |
A+级 | 600 |
A级 | 400 |
梯眉灯箱

|
媒体类型 | 站点级别 | 媒体费(RMB/4周/块) | 制作上刊费(RMB/张) |
梯眉灯箱 | S级 | 168000 | 1000/张 |
A++级 | 118000 |
A+级 | 98000 |
A级 | 58000 |
梯眉

|
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
梯眉 | 8块套装(2S/4A++/2A+) | 198000 | 270/ ㎡ |
16块套装(4S/8A++/4A+) | 298000 |
30块套装(8S/14A++/8A+) | 448000 |
60块套装(12S/36A++/12A+) | 768000 |
站内立柱贴

|
媒体类型 | 站点级别 | 媒体费(RMB/4周/个) | 制作上刊费(RMB/张) |
站内立柱贴 | S级 | 40000 | 280/m² |
A++级 | 32000 |
A+级 | 24000 |
A级 | 16000 |