成都地铁1号线金融城站位于成都市高新区天府大道北段与交子南一路交叉口,是1号线的重要站点之一。该站为换乘车站,可与成都地铁9号线实现换乘。
金融城站周边聚集了大量金融、科技、商务企业,如银行、证券、保险公司及知名科技公司总部等,因此主要受众为白领、商务人士、金融从业者及高消费人群。此外,该区域也是成都高端住宅区之一,覆盖了中高收入家庭及外籍人士。
金融城站日均客流量较大,工作日早晚高峰时段尤为密集,主要因通勤人群集中。节假日客流相对平稳,但周边商业综合体(如银泰中心、环球中心)的消费客流仍会带来额外流量。整体来看,该站广告投放可覆盖高净值、高消费能力的精准人群,曝光效果显著。
![]() | ||||
媒体形式 | 级别/位置 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
创意包车 | 创意内包车 | 1列创意半内包车(车身贴+常规发布) | 358,000 | 80,000 |
1列创意全内包车(顶贴+地贴+车身贴+常规发布) | 458,000 | 160,000 | ||
创意全内外包车 | 1列创意全内外包车(全外包车+顶贴+地贴+车身贴+常规发布) | 548,000 | 250,000 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
媒体类型 | 级别 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | |
单侧屏蔽门贴 | 单侧 | S | 全线 | 220,000 |
A++ | 176,000 | |||
A+ | 136,000 | |||
A | 116,000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
站台12封灯箱连封 | 站台灯箱5连封 + 屏蔽门贴(4块) | S+ | 418,000 | 8,000 |
S | 368,000 | 8,000 | ||
A++ | 258,000 | 8,000 | ||
A+ | 188,000 | 8,000 | ||
A | 108,000 | 8,000 | ||
站台灯箱单边连封 + 屏蔽门贴(站台单边) | S+ | 1,280,000 | 灯箱:1,300元/块 | |
S | 980,000 | |||
A++ | 780,000 | |||
A+ | 550,000 | |||
A | 320,000 |
媒体形式 | 媒体规格宽*高mm | 媒体数量(个) |
发布费 (元/列/4周) |
制作费 (元/列/次) | 备注 |
平面印刷地铁拉手 | 立体款155*155 平面款 | 298~400 | 立体款188000 平面款138000 | 3000 |
创意发布制作费另计 |
304~328 | |||||
384 | |||||
328 | |||||
328 | |||||
175*110 | |||||
平面印刷地铁拉手 | 平面款175*110 | 384 | 平面款138000 | 3000 |