成都地铁9号线成都西站位于成都市青羊区成都西站综合交通枢纽内,是一个重要的换乘车站。乘客可以在此换乘地铁4号线和未来的地铁17号线(规划中)。该站紧邻成都西站铁路枢纽,方便乘客实现地铁与铁路的无缝衔接,地理位置优越,周边商业、住宅区密集,交通便利。
成都西站站的客流主要包括通勤上班族、学生、周边居民以及通过铁路换乘的旅客。由于靠近成都西站铁路枢纽,该站还吸引了大量来自成都周边区县及外地的乘客。此外,周边商业区和住宅区的密集分布也为该站带来了稳定的日常客流。
成都西站站作为地铁9号线与4号线的换乘站,日均客流量较大,尤其在早晚高峰时段客流密集。根据成都地铁官方数据,该站平日客流量约在3-5万人次,节假日期间客流量可能进一步增加。由于与铁路枢纽的连接,该站在春运等特殊时期的客流量会显著上升。
![]() | ||||
媒体类型 | 站点等级 | 制作上刊费(元/口/次) | 媒体费(元/口/4周) | 媒体费(元/口/年) |
梯间贴 | S++ | 2,000 | 40,000 | 400,000 |
S+ | 30,000 | 300,000 | ||
S | 20,000 | 240,000 | ||
A++ | 15,000 | 180,000 | ||
A+ | 10,000 | 120,000 | ||
位置 | 分布在各站点出入口及站台-站厅上下行楼梯间。 特性 | 广告面积大,极易对出入站乘客形成视觉冲击,形成广告记忆。 效果 | 独立创意空间,巨型画面拼接呈现。 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025年刊例价 | 2025年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
灯箱单买 | 12封灯箱(单块) | S | 42,000 | 900 |
A++ | 32,000 | |||
A+ | 22,000 | |||
A | 18,000 | |||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装-10块 | 1S,4A++,4A+,1A | 110,400 | 9,000 |
12封灯箱套装-30块 | 3S,12A++,12A+,3A | 289,800 | 27,000 |
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
灯箱单买 | 12封大灯箱(单块) | S+ | 108,000 | 1,300 |
S | 98,000 | 1,300 | ||
A++ | 68,000 | 1,300 | ||
A+ | 48,000 | 1,300 | ||
A | 28,000 | 1,300 | ||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装-10块 | 3S/4A++/2A+/1A | 260,000 | 13,000 |
12封灯箱套装-30块 | 12S/9A++/6A+/3A | 630,000 | 39,000 | |
12封灯箱套装-50块 | 20S/15A++/10A+/5A | 900,000 | 65,000 | |
12封灯箱套装-100块 | 40S/30A++/20A+/10A | 1,580,000 | 130,000 | |
12封灯箱套装-200块 | 80S/60A++/40A+/20A | 2,680,000 | 260,000 | |
12封灯箱连封套装 | 12封灯箱3连封-5组套装 | 2S/2A++/1A+ | 520,000 | 19,500 |
12封灯箱3连封-10组套装 | 4S/4A++/2A+ | 780,000 | 39,000 | |
12封灯箱3连封-15组套装 | 6S/6A++/3A+ | 980,000 | 58,500 |
![]() | |||||
形式 | 地铁大屏 | ||||
位置 | 位于地铁站厅醒目位置 | ||||
单屏刊例—15秒*210次/天*7天 |
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
闸机贴 | 全线发布500条(不含主题站闸机贴) | 220,000 | 43,200 | |
全线发布450条(不含主题站闸机贴) | 198,000 | 36,800 |