成都地铁17号线九江北站位于成都市双流区九江街道,是地铁17号线的一座车站。该站为换乘车站,可换乘的地铁线路包括:地铁3号线、地铁10号线。
九江北站周边覆盖了多个居民区、商业区及工业园区,主要人群包括周边居民、上班族、学生以及商业消费者。由于地处双流区交通枢纽地带,人流量较大,且覆盖了多样化的消费群体,适合投放针对大众消费、生活服务、教育等类型的广告。
九江北站作为换乘站,日常客流量较高,尤其是在早晚高峰时段,通勤人流密集。根据成都地铁官方数据,该站日均客流量约为3-5万人次,节假日及周末客流量可能进一步增加。高客流量为广告投放提供了广泛的曝光机会,适合品牌宣传和促销活动的推广。
![]() | |||||
形式 | 地铁大屏 | ||||
位置 | 位于地铁站厅醒目位置 | ||||
单屏刊例—15秒*210次/天*7天 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |
![]() | |||
形式 | 地铁12封灯箱 | ||
位置 | 分布在地铁站厅和轨行区 | ||
尺寸 | 宽2880mm*高1460mm |
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |