上海地铁12号线汉中路站位于静安区汉中路与恒丰路交叉口,是一个重要的换乘车站。乘客可以在此换乘1号线和13号线,便捷地通往市区各个方向。
汉中路站周边汇聚了众多商务办公楼、购物中心和住宅区,因此主要客流为上班族、商务人士、购物游客以及周边居民。此外,由于靠近上海火车站,该站也吸引了大量外地游客和通勤人员。
汉中路站作为换乘枢纽,日均客流量较大,尤其在早晚高峰时段人流密集。根据上海地铁官方数据,该站平日日均客流量超过10万人次,节假日期间客流更为集中。
![]() | ||||
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
12封灯箱套装 | 10块套装 | 1S,4A++,4A+,1A | 138,000 | 9,000 |
30块套装 | 4S,12A++,10A+,4A(1、2号线各50%,三阳广场2块,S每站不超过2块) | 348,000 | 27,000 | |
50块套装 | 8S,22A++,10A+,10A(1、2号线各50%,三阳广场2块,其他S每站不超过4块) | 518,000 | 45,000 | |
100块套装 | 16S,44A++,20A+,20A,(1、2号线各50%,三阳广场4块,其他S每站不超过8块) | 798,000 | 90,000 |
媒体类型 | 数量 | 电费(元/4周) | 媒体费(元/4周) | 频次 |
LED联播网 | 20屏联播 | 10,000 | 280,000 | 频次一: |
15秒/次, | ||||
8次/小时, | ||||
120次/天; | ||||
频次二: | ||||
30秒/次, | ||||
4次/小时, | ||||
60次/天; | ||||
位置 | 媒体分布在站点的黄金视觉位置。 特性 | 覆盖乘车客流及过街客流,受关注度高,传播效果出众。 效果 | 画面动感、立体、品牌冲击力强,展示效果极佳。 |
![]() | ||||
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
十二封灯箱套装 | 20块套装 | 198000 | 1000元/张 | ·套装位置及数量视当时媒体档期而定,确定站点 级别投放数量,不定具体站点及位置 ·两块以上连装灯箱发布需加收15%的媒体费用 ·灯箱周围可增设墙贴,仅需额外加收30%的媒体 费用 ·所有广告设计及创意需经审批 |
(2S,8A++,6A+,4A) | ||||
30块套装 | 308000 | |||
(5S,10A++,10A+,5A) | ||||
50块套装 | 458000 | |||
(8S,16A++,14A+,12A) | ||||
100块套装 | 758000 | |||
(16S,32A++,28A+,24A) |
媒体类型 | 级别 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯旁看板 | 单侧 | S | 全线 | 80,000 | 60/块 |
A++ | 60,000 | ||||
A+ | 40,000 | ||||
A | 30,000 | ||||
10侧 | 2S,3A++,3A+,2A | 95,000 | |||
30侧 | 6S,10A++,10A+,4A | 198,000 |
![]() | |||||
形式 | 地铁大屏 | ||||
位置 | 位于地铁站厅醒目位置 | ||||
单屏刊例—15秒*210次/天*7天 |