上海地铁12号线复兴岛站位于杨浦区复兴岛地区,具体地址为共青路与复兴岛路交叉口附近。该站是12号线的一个普通车站,并非换乘车站,因此不涉及其他地铁线路的换乘。
复兴岛站周边主要为居民区、工业区及部分办公场所,覆盖了复兴岛及其附近的居民和上班族。此外,由于复兴岛是黄浦江上的一个岛屿,周边环境相对安静,客流以本地居民和附近企业的员工为主,整体人群结构较为稳定。
复兴岛站的客流量相对适中,工作日早晚高峰时段客流较为集中,主要为通勤人群;平峰时段及周末客流相对较少。由于该站并非换乘站,且周边商业设施有限,因此整体客流量在上海地铁网络中属于中等偏下水平。
媒体类型 | 级别 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯眉 | 单块 | S | 117,000 | 各异 |
A++ | 81,600 | |||
A+ | 57,600 | |||
A | 45,600 | |||
5块套装 | 2S,2A++,1A+/A | 225,600 | 7,500 | |
10块套装 | 3S,5A++,2A+/A | 357,600 | 15,000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025年刊例价 | 2025年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
灯箱单买 | 12封灯箱(单块) | S | 42,000 | 900 |
A++ | 32,000 | |||
A+ | 22,000 | |||
A | 18,000 | |||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装-10块 | 1S,4A++,4A+,1A | 110,400 | 9,000 |
12封灯箱套装-30块 | 3S,12A++,12A+,3A | 289,800 | 27,000 |
![]() | ||||
成都大屏刊例——15秒*240次/天*周 | ||||
级别 | 屏体数量(块) | 单屏刊例(元) | 全城套装刊例(元) | 分辨率(PX) |
SS | 13 | 65000 | 888,000 | 详见数字媒体制作手册 |
S | 29 | 42000 | ||
A++ | 11 | 32000 | ||
Total | 53 | / |
![]() | |||||
成都套装大屏刊例——15秒*240次/天*周 | |||||
城市 | 套装类型 | 屏体数量(块) | 套装信息 | 套装购买优惠价(元) | 分辨率(PX) |
成都 | 套装A | 53 | SS*13块,S*29块、A++*11块 | 888000 | 详见数字媒体制作手册 |
套装B | 28 | SS*6块、S*14块、A++*8块 | 488000 | ||
换乘套装 | 16 | SS*10块、S*6块 | 360000 | ||
套装C | 10 | SS*2块、S*5块、A++*3块 | 180000 |
媒体类型 | 站点等级 | 制作上刊费(元/边/次) | 媒体费(元/边/4周) | 媒体费(元/边/年) |
屏蔽门贴 | S++ | 10,000 | 300,000 | 2,200,000 |
S+ | 200,000 | 1,500,000 | ||
S | 120,000 | 900,000 | ||
A++ | 80,000 | 600,000 | ||
A+ | 60,000 | 400,000 | ||
位置 | 媒体位于站台区屏蔽门。 特性 | 媒体迫视性强,强制观看,受关注度高。 效果 | 品牌冲击力强,展示效果极佳。 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |