西安地铁5号线创新港东站位于西咸新区沣西新城,是5号线二期工程的站点之一。该站并非换乘车站,因此不涉及与其他地铁线路的换乘。创新港东站周边主要为西安交通大学创新港校区、科研机构及高新技术企业园区,地理位置优越,交通便利。
创新港东站的主要受众包括西安交通大学创新港校区的师生、科研人员、高新技术企业员工以及周边居民。此外,该区域还吸引了大量商务访客和投资者,人群整体素质较高,消费能力较强,对高品质广告内容接受度较高。
创新港东站的客流量较为稳定,工作日以通勤和学生客流为主,早晚高峰时段人流密集;周末及节假日则因周边科研机构和企业的活动,客流量亦有一定增长。随着西咸新区的发展和创新港区域的进一步建设,未来客流量有望持续上升,广告投放潜力较大。
媒体类型 | 数量 | 电费(元/4周) | 媒体费(元/4周) | 频次 |
LED联播网 | 20屏联播 | 10,000 | 280,000 | 频次一: |
15秒/次, | ||||
8次/小时, | ||||
120次/天; | ||||
频次二: | ||||
30秒/次, | ||||
4次/小时, | ||||
60次/天; | ||||
位置 | 媒体分布在站点的黄金视觉位置。 特性 | 覆盖乘车客流及过街客流,受关注度高,传播效果出众。 效果 | 画面动感、立体、品牌冲击力强,展示效果极佳。 |
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2019媒体刊例价 | 2019上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
灯箱单买 | 12封大灯箱(单块) | S+ | 108,000 | 1,300 |
S | 98,000 | 1,300 | ||
A++ | 68,000 | 1,300 | ||
A+ | 48,000 | 1,300 | ||
A | 28,000 | 1,300 | ||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装-10块 | 3S/4A++/2A+/1A | 260,000 | 13,000 |
12封灯箱套装-30块 | 12S/9A++/6A+/3A | 630,000 | 39,000 | |
12封灯箱套装-50块 | 20S/15A++/10A+/5A | 900,000 | 65,000 | |
12封灯箱套装-100块 | 40S/30A++/20A+/10A | 1,580,000 | 130,000 | |
12封灯箱套装-200块 | 80S/60A++/40A+/20A | 2,680,000 | 260,000 | |
12封灯箱连封套装 | 12封灯箱3连封-5组套装 | 2S/2A++/1A+ | 520,000 | 19,500 |
12封灯箱3连封-10组套装 | 4S/4A++/2A+ | 780,000 | 39,000 | |
12封灯箱3连封-15组套装 | 6S/6A++/3A+ | 980,000 | 58,500 |
![]() | |
名称 | 换乘超级灯箱 |
面积 | 以实际站点为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 灯箱(卡布广告) |
更多换乘超级灯箱请咨询联岸传媒 |
媒体类型 | 级别 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯眉 | 单块 | S | 117,000 | 各异 |
A++ | 81,600 | |||
A+ | 57,600 | |||
A | 45,600 | |||
5块套装 | 2S,2A++,1A+/A | 225,600 | 7,500 | |
10块套装 | 3S,5A++,2A+/A | 357,600 | 15,000 |
媒体类型 | 站点级别 | 媒体费(RMB/4周/块) | 制作上刊费(RMB/张) |
梯眉灯箱 | S级 | 168000 | 1000/张 |
A++级 | 118000 | ||
A+级 | 98000 | ||
A级 | 58000 |