上海地铁12号线龙漕路站位于徐汇区龙漕路与漕溪路交叉口,是12号线与3号线的换乘车站。换乘线路包括:3号线(上海南站方向、江杨北路方向)。该站周边有多个住宅区、商业设施及办公大楼,地理位置优越,交通便利。
龙漕路站主要覆盖周边居民、上班族及学生群体。由于临近商业区和住宅区,乘客以通勤人员为主,同时也有购物、休闲的市民。此外,该区域教育资源丰富,学生客流也较为集中。
龙漕路站作为换乘站,客流量较大,日均客流约10-15万人次。早晚高峰时段客流密集,通勤需求显著。同时,周末及节假日因商业活动和休闲出行,客流也保持较高水平。
![]() | ||||
成都大屏刊例——15秒*240次/天*周 | ||||
级别 | 屏体数量(块) | 单屏刊例(元) | 全城套装刊例(元) | 分辨率(PX) |
SS | 13 | 65000 | 888,000 | 详见数字媒体制作手册 |
S | 29 | 42000 | ||
A++ | 11 | 32000 | ||
Total | 53 | / |
媒体类型 | 数量 | 电费(元/4周) | 媒体费(元/4周) | 频次 |
LED联播网 | 20屏联播 | 10,000 | 280,000 | 频次一: |
15秒/次, | ||||
8次/小时, | ||||
120次/天; | ||||
频次二: | ||||
30秒/次, | ||||
4次/小时, | ||||
60次/天; | ||||
位置 | 媒体分布在站点的黄金视觉位置。 特性 | 覆盖乘车客流及过街客流,受关注度高,传播效果出众。 效果 | 画面动感、立体、品牌冲击力强,展示效果极佳。 |
![]() | ||||
媒体形式 | 级别/位置 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
创意包车 | 创意内包车 | 1列创意半内包车(车身贴+常规发布) | 358,000 | 80,000 |
1列创意全内包车(顶贴+地贴+车身贴+常规发布) | 458,000 | 160,000 | ||
创意全内外包车 | 1列创意全内外包车(全外包车+顶贴+地贴+车身贴+常规发布) | 548,000 | 250,000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
站台12封灯箱连封 | 站台灯箱5连封 + 屏蔽门贴(4块) | S+ | 418,000 | 8,000 |
S | 368,000 | 8,000 | ||
A++ | 258,000 | 8,000 | ||
A+ | 188,000 | 8,000 | ||
A | 108,000 | 8,000 | ||
站台灯箱单边连封 + 屏蔽门贴(站台单边) | S+ | 1,280,000 | 灯箱:1,300元/块 | |
S | 980,000 | |||
A++ | 780,000 | |||
A+ | 550,000 | |||
A | 320,000 |
媒体形式 | 媒体规格宽*高mm | 媒体数量(个) |
发布费 (元/列/4周) |
制作费 (元/列/次) | 备注 |
平面印刷地铁拉手 | 立体款155*155 平面款 | 298~400 | 立体款188000 平面款138000 | 3000 |
创意发布制作费另计 |
304~328 | |||||
384 | |||||
328 | |||||
328 | |||||
175*110 | |||||
平面印刷地铁拉手 | 平面款175*110 | 384 | 平面款138000 | 3000 |