沈阳地铁3号线李达站位于沈阳市铁西区,具体位置在沈辽路与李达街交汇处。该站为换乘车站,可换乘地铁1号线和地铁9号线,方便乘客快速前往市区各个方向。
李达站周边聚集了大量居民区、商业设施及办公区域,主要客流包括周边居民、上班族、学生及购物人群。由于临近多个大型商场和写字楼,该站吸引了大量商务人士和年轻消费者。此外,附近的学校和培训机构也带来了稳定的学生客流。
李达站作为换乘站,日均客流量较大,尤其在早晚高峰时段人流密集。据统计,该站平日客流量约为3-4万人次,周末及节假日因购物和休闲活动增加,客流量可达到5万人次左右。稳定的高客流为广告投放提供了优质的曝光机会。
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
站台12封灯箱连封 | 站台灯箱5连封 + 屏蔽门贴(4块) | S+ | 418,000 | 8,000 |
S | 368,000 | 8,000 | ||
A++ | 258,000 | 8,000 | ||
A+ | 188,000 | 8,000 | ||
A | 108,000 | 8,000 | ||
站台灯箱单边连封 + 屏蔽门贴(站台单边) | S+ | 1,280,000 | 灯箱:1,300元/块 | |
S | 980,000 | |||
A++ | 780,000 | |||
A+ | 550,000 | |||
A | 320,000 |
媒体类型 | 媒体位置 | S+ | S | A++ | A+ | A | 数量 | 媒体费 (万元/4周) | 制作费 | 上刊费 |
12封灯箱 超值套装 | 站厅 站台 通道 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 共5块 | 5.1 | 800元/块 | 200元/次/块 |
0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 共10块 | 10.9 | ||||
1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 共30块 | 22.8 | ||||
2 | 5 | 11 | 16 | 16 | 共50块 | 36 | ||||
4 | 9 | 22 | 32 | 33 | 共100块 | 43.5 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
媒体类型 | 媒体位置 | 站点级别 | 梯牌尺寸(宽x高) | 媒体费(万元/侧/4周) | 制作费 | 上刊费 |
屏蔽门贴 (单边) | 各站屏蔽门上,有 运营信息及活动门 的玻璃不能发布。 | S+ | 高度不超过70cm,采 取镂空形式,镂空比例 占发布面积50%。 | 23.8 | 7800元/次 | 2800元/次 |
S | 22.8 | |||||
A++ | 12.8 | |||||
A+ | 8.8 | |||||
A | 4.8 | |||||
*备注:屏蔽门单边总长度约112米,上画(尺寸)设计共25块。其中:403×70cm5块,251×70cm18块,64×70cm1块,67×70cm1块。 |
![]() | |||
形式 | 地铁电视 | ||
位置 | 位于地铁站厅及车厢内 |