成都地铁19号线天府机场1号2号航站楼站位于成都天府国际机场交通中心内,紧邻机场航站楼,是乘客进出机场的重要交通枢纽。此站为换乘车站,可换乘的地铁线路包括成都地铁18号线和成都地铁19号线,方便乘客快速往返于市区与机场之间。
该站主要服务于乘坐飞机的旅客,包括商务人士、旅游者、探亲访友者等。此外,还有机场工作人员、接送机人员以及周边居民等。由于天府国际机场是成都的主要航空枢纽,乘客群体多样且国际化,广告投放可覆盖广泛的受众群体。
天府机场1号2号航站楼站作为连接机场与市区的重要交通节点,客流量巨大。据统计,天府国际机场年旅客吞吐量超过4000万人次,日均客流量超过10万人次。地铁19号线和18号线的开通进一步提升了该站的客流密度,尤其是在节假日和旅游旺季,客流量会显著增加。高客流量的特点使得该站成为广告投放的理想选择,能够有效提升广告的曝光率和传播效果。
媒体类型 | 级别 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
梯旁看板 | 单侧 | S | 全线 | 80,000 | 60/块 |
A++ | 60,000 | ||||
A+ | 40,000 | ||||
A | 30,000 | ||||
10侧 | 2S,3A++,3A+,2A | 95,000 | |||
30侧 | 6S,10A++,10A+,4A | 198,000 |
![]() | ||||
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
12封灯箱套装 | 10块套装 | 1S,4A++,4A+,1A | 138,000 | 9,000 |
30块套装 | 4S,12A++,10A+,4A(1、2号线各50%,三阳广场2块,S每站不超过2块) | 348,000 | 27,000 | |
50块套装 | 8S,22A++,10A+,10A(1、2号线各50%,三阳广场2块,其他S每站不超过4块) | 518,000 | 45,000 | |
100块套装 | 16S,44A++,20A+,20A,(1、2号线各50%,三阳广场4块,其他S每站不超过8块) | 798,000 | 90,000 |
![]() | ||||
广告形式 | 站点级别 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
十二封灯箱套装 | 20块套装 | 198000 | 1000元/张 | ·套装位置及数量视当时媒体档期而定,确定站点 级别投放数量,不定具体站点及位置 ·两块以上连装灯箱发布需加收15%的媒体费用 ·灯箱周围可增设墙贴,仅需额外加收30%的媒体 费用 ·所有广告设计及创意需经审批 |
(2S,8A++,6A+,4A) | ||||
30块套装 | 308000 | |||
(5S,10A++,10A+,5A) | ||||
50块套装 | 458000 | |||
(8S,16A++,14A+,12A) | ||||
100块套装 | 758000 | |||
(16S,32A++,28A+,24A) |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2025年刊例价 | 2025年上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
列车媒体 | 品牌内包车 | 车厢看板+车窗贴+窗楣+车椅侧贴+车门视窗贴 | 120,000 | 18,000 |
媒体类型 | 媒体位置 | 站点级别 | 梯牌尺寸(宽x高) | 媒体费(万元/侧/4周) | 制作费 | 上刊费 |
屏蔽门贴 (单边) | 各站屏蔽门上,有 运营信息及活动门 的玻璃不能发布。 | S+ | 高度不超过70cm,采 取镂空形式,镂空比例 占发布面积50%。 | 23.8 | 7800元/次 | 2800元/次 |
S | 22.8 | |||||
A++ | 12.8 | |||||
A+ | 8.8 | |||||
A | 4.8 | |||||
*备注:屏蔽门单边总长度约112米,上画(尺寸)设计共25块。其中:403×70cm5块,251×70cm18块,64×70cm1块,67×70cm1块。 |