成都地铁19号线怡心湖站位于成都市双流区怡心湖片区,是该区域的重要交通节点。该站为换乘车站,可换乘地铁5号线。
怡心湖站周边覆盖了高端住宅区、商业综合体及写字楼,主要人群包括上班族、商务人士、周边居民及购物消费者。此外,该区域正在快速发展,吸引了大量年轻家庭和投资者,广告受众具有较高的消费能力和潜在商业价值。
作为19号线与5号线的换乘站,怡心湖站日常客流量较大,尤其在早晚高峰时段通勤人流密集。根据成都地铁运营数据,该站日均客流量约3-5万人次,节假日及商业活动期间客流进一步增加,广告曝光率较高,适合品牌宣传和商业推广。
![]() | |||
媒体类型 | 媒体形式/站点级别/媒体位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作费(RMB) |
12封灯箱 | 20块常规套装(7S/5A++/8A+) | 228000 | 1000/ 块 |
40块常规套装(12S/12A++/16A+) | 428000 | ||
60块常规套装(18S/18A++/24A+) | 628000 | ||
80块常规套装(22S/26A++/32A+) | 788000 | ||
100块常规套装(26S/34A++/40A+) | 928000 | ||
150块常规套装(36S/54A++/60A+) | 1128000 | ||
200块常规套装(45S/75A++/80A+) | 1328000 | ||
300块常规套装(60S/120A++/120A+) | 1528000 | ||
3连封20组套装(8S/6A++/6A+) | 768000 | ||
5连封30组套装(2SS/8S/10A++/10A+) | 1328000 | ||
S级单站轨行区单边套装 | 428000 | ||
S级单站轨行区双边套装 | 628000 | ||
A++级单站轨行区单边套装 | 298000 | ||
A++级单站轨行区双边套装 | 428000 | ||
A+级单站轨行区单边套装 | 188000 | ||
A+级单站轨行区双边套装 | 298000 |
![]() | ||||
广告形式 | 单位 | 媒体价格(元/4周) | 创意服务费 | 备注 |
创意内包车 | 1列 | 168000 | 20000元/列 | ·媒体组成:车厢看板+车窗帖+车门视窗贴+ 拉手 ·所有广告设计及创意需经审核 |
创意内包车套餐 | 2列 | 268800 |
媒体形式 | 媒体规格宽*高mm | 媒体数量(个) |
发布费 (元/列/4周) |
制作费 (元/列/次) | 备注 |
平面印刷地铁拉手 | 立体款155*155 平面款 | 298~400 | 立体款188000 平面款138000 | 3000 |
创意发布制作费另计 |
304~328 | |||||
384 | |||||
328 | |||||
328 | |||||
175*110 | |||||
平面印刷地铁拉手 | 平面款175*110 | 384 | 平面款138000 | 3000 |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
![]() | |||
形式 | 地铁电视 | ||
位置 | 位于地铁站厅及车厢内 |