成都地铁19号线正兴湾站位于天府新区正兴街道,是19号线的重要站点之一。该站为非换乘车站,不与其他地铁线路交汇。
正兴湾站周边主要为居民区、商业综合体及办公区域,覆盖人群包括周边社区居民、上班族及商业消费者。此外,随着天府新区的快速发展,该区域吸引了大量年轻家庭、白领及新兴产业从业者,具有较高的消费潜力。
正兴湾站作为天府新区的重要交通节点,日常客流量较大,尤其在早晚高峰时段通勤客流集中。随着周边商业和住宅项目的逐步完善,未来客流量预计将稳步增长。该站的广告投放可有效覆盖高频次、高粘性的通勤人群及周边消费群体,具有较高的广告价值。
![]() | ||||
媒体类型 | 站点/位置 | 媒体刊例(RMB/4周) | 上画费(RMB/次) | |
12封灯箱套装 | 10块套装 | 1S,4A++,4A+,1A | 138,000 | 9,000 |
30块套装 | 4S,12A++,10A+,4A(1、2号线各50%,三阳广场2块,S每站不超过2块) | 348,000 | 27,000 | |
50块套装 | 8S,22A++,10A+,10A(1、2号线各50%,三阳广场2块,其他S每站不超过4块) | 518,000 | 45,000 | |
100块套装 | 16S,44A++,20A+,20A,(1、2号线各50%,三阳广场4块,其他S每站不超过8块) | 798,000 | 90,000 |
![]() | ||||
媒体形式/站点 | 级别/组合 | 2025媒体刊例价 | 2025上画费 | |
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||
站台12封灯箱连封 | 站台灯箱5连封 + 屏蔽门贴(4块) | S+ | 418,000 | 8,000 |
S | 368,000 | 8,000 | ||
A++ | 258,000 | 8,000 | ||
A+ | 188,000 | 8,000 | ||
A | 108,000 | 8,000 | ||
站台灯箱单边连封 + 屏蔽门贴(站台单边) | S+ | 1,280,000 | 灯箱:1,300元/块 | |
S | 980,000 | |||
A++ | 780,000 | |||
A+ | 550,000 | |||
A | 320,000 |
![]() | ||
广告形式 | 位置 | 刊例价格(RMB/4周) |
梯牌 | 地铁站入口扶梯两侧墙面 | (详询联岸传媒) |
![]() | |
名称 | 主题墙贴 |
面积 | 以实际测量面积为准 |
费用 | (详询联岸传媒) |
制作方式 | 墙贴(可移背胶喷绘) |
备注:因地铁站内施工改造,具体以实际为准 |
媒体类型 | 媒体位置 | 站点级别 | 梯牌尺寸(宽x高) | 媒体费(万元/侧/4周) | 制作费 | 上刊费 |
屏蔽门贴 (单边) | 各站屏蔽门上,有 运营信息及活动门 的玻璃不能发布。 | S+ | 高度不超过70cm,采 取镂空形式,镂空比例 占发布面积50%。 | 23.8 | 7800元/次 | 2800元/次 |
S | 22.8 | |||||
A++ | 12.8 | |||||
A+ | 8.8 | |||||
A | 4.8 | |||||
*备注:屏蔽门单边总长度约112米,上画(尺寸)设计共25块。其中:403×70cm5块,251×70cm18块,64×70cm1块,67×70cm1块。 |